住民1人あたりの退職金ランキング(全国)
退職手当や退職手当組合への負担金など、退職金にあたる費用を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。退職者が多い年度は大きくなります。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 8,460円・中央値 6,430円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの退職金(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 東京都 | 91,106 |
| 2 | 粟島浦村 | 新潟県 | 87,279 |
| 3 | 野迫川村 | 奈良県 | 78,717 |
| 4 | 檜枝岐村 | 福島県 | 75,913 |
| 5 | 上北山村 | 奈良県 | 74,171 |
| 6 | 黒滝村 | 奈良県 | 63,231 |
| 7 | 十島村 | 鹿児島県 | 61,547 |
| 8 | 丹波山村 | 山梨県 | 57,200 |
| 9 | 知夫村 | 島根県 | 54,460 |
| 10 | 御蔵島村 | 東京都 | 51,990 |
| 11 | 北大東村 | 沖縄県 | 51,572 |
| 12 | 利島村 | 東京都 | 49,447 |
| 13 | 三島村 | 鹿児島県 | 45,151 |
| 14 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 43,350 |
| 15 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 41,718 |
| 16 | 豊根村 | 愛知県 | 40,455 |
| 17 | 大川村 | 高知県 | 39,442 |
| 18 | 下北山村 | 奈良県 | 38,005 |
| 19 | 平谷村 | 長野県 | 37,655 |
| 20 | 北山村 | 和歌山県 | 37,196 |
| 21 | 早川町 | 山梨県 | 36,872 |
| 22 | 川上村 | 奈良県 | 36,383 |
| 23 | 天川村 | 奈良県 | 35,856 |
| 24 | 王滝村 | 長野県 | 35,783 |
| 25 | 美郷町 | 宮崎県 | 34,502 |
| 26 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 34,344 |
| 27 | 神恵内村 | 北海道 | 32,988 |
| 28 | 十津川村 | 奈良県 | 32,749 |
| 29 | 東吉野村 | 奈良県 | 31,569 |
| 30 | 北相木村 | 長野県 | 31,376 |
| 31 | 諸塚村 | 宮崎県 | 31,042 |
| 32 | 大和村 | 鹿児島県 | 30,209 |
| 33 | 新庄村 | 岡山県 | 29,955 |
| 34 | 馬路村 | 高知県 | 29,357 |
| 35 | 曽爾村 | 奈良県 | 29,020 |
| 36 | 五木村 | 熊本県 | 28,879 |
| 37 | 那賀町 | 徳島県 | 28,710 |
| 38 | 三宅村 | 東京都 | 28,699 |
| 39 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 28,137 |
| 40 | 椎葉村 | 宮崎県 | 28,068 |
| 41 | 上勝町 | 徳島県 | 27,734 |
| 42 | 御杖村 | 奈良県 | 27,423 |
| 43 | 新島村 | 東京都 | 27,266 |
| 44 | 伊是名村 | 沖縄県 | 27,121 |
| 45 | 白川村 | 岐阜県 | 26,911 |
| 46 | 伊根町 | 京都府 | 26,630 |
| 47 | 神津島村 | 東京都 | 26,522 |
| 48 | 海士町 | 島根県 | 26,201 |
| 49 | 売木村 | 長野県 | 25,932 |
| 50 | 宇検村 | 鹿児島県 | 25,695 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの退職金(円) |
|---|---|---|---|
| 1668 | 筑紫野市 | 福岡県 | 2,384 |
| 1670 | 石狩市 | 北海道 | 2,381 |
| 1671 | 可児市 | 岐阜県 | 2,367 |
| 1672 | 福津市 | 福岡県 | 2,360 |
| 1673 | 成田市 | 千葉県 | 2,358 |
| 1674 | 粕屋町 | 福岡県 | 2,353 |
| 1675 | 宇美町 | 福岡県 | 2,345 |
| 1676 | 東海市 | 愛知県 | 2,340 |
| 1677 | 八戸市 | 青森県 | 2,333 |
| 1677 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 2,333 |
| 1679 | 潟上市 | 秋田県 | 2,319 |
| 1680 | 八千代市 | 千葉県 | 2,265 |
| 1681 | 常滑市 | 愛知県 | 2,247 |
| 1682 | 志免町 | 福岡県 | 2,215 |
| 1683 | 春日井市 | 愛知県 | 2,168 |
| 1684 | 宗像市 | 福岡県 | 2,141 |
| 1685 | 高槻市 | 大阪府 | 2,129 |
| 1685 | 行橋市 | 福岡県 | 2,129 |
| 1687 | 相馬市 | 福島県 | 2,068 |
| 1688 | 東浦町 | 愛知県 | 2,058 |
| 1689 | 四街道市 | 千葉県 | 2,030 |
| 1690 | 北広島市 | 北海道 | 2,020 |
| 1691 | 白井市 | 千葉県 | 2,001 |
| 1692 | 関市 | 岐阜県 | 1,970 |
| 1693 | 伊万里市 | 佐賀県 | 1,950 |
| 1694 | 室蘭市 | 北海道 | 1,949 |
| 1695 | 菊川市 | 静岡県 | 1,942 |
| 1696 | 小平市 | 東京都 | 1,922 |
| 1697 | 沖縄市 | 沖縄県 | 1,907 |
| 1698 | 恵庭市 | 北海道 | 1,865 |
| 1698 | 七飯町 | 北海道 | 1,865 |
| 1698 | 流山市 | 千葉県 | 1,865 |
| 1701 | 草津市 | 滋賀県 | 1,802 |
| 1702 | 守山市 | 滋賀県 | 1,750 |
| 1703 | 北斗市 | 北海道 | 1,749 |
| 1704 | 犬山市 | 愛知県 | 1,740 |
| 1705 | 海田町 | 広島県 | 1,639 |
| 1706 | 江別市 | 北海道 | 1,629 |
| 1707 | 三島市 | 静岡県 | 1,605 |
| 1708 | 高石市 | 大阪府 | 1,364 |
| 1709 | 春日市 | 福岡県 | 1,352 |
| 1710 | 士幌町 | 北海道 | 1,302 |
| 1711 | 蒲郡市 | 愛知県 | 1,251 |
| 1712 | 河南町 | 大阪府 | 1,247 |
| 1713 | 島本町 | 大阪府 | 1,180 |
| 1714 | 利府町 | 宮城県 | 1,095 |
| 1715 | 蕨市 | 埼玉県 | 1,050 |
| 1716 | 長与町 | 長崎県 | 906 |
| 1717 | 鞍手町 | 福岡県 | 591 |
| 1718 | 富谷市 | 宮城県 | 443 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。