東京都の市町村ランキング
39市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 174,250円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 1,163,256 | 1 |
| 2 | 利島村 | 825,680 | 9 |
| 3 | 御蔵島村 | 580,397 | 24 |
| 4 | 小笠原村 | 404,948 | 57 |
| 5 | 神津島村 | 393,076 | 63 |
| 6 | 新島村 | 358,234 | 81 |
| 7 | 檜原村 | 311,778 | 118 |
| 8 | 三宅村 | 292,079 | 136 |
| 9 | 奥多摩町 | 247,711 | 195 |
| 10 | 八丈町 | 210,268 | 288 |
| 11 | 大島町 | 192,686 | 335 |
| 12 | 日の出町 | 104,483 | 893 |
| 13 | 国立市 | 84,925 | 1180 |
| 14 | 瑞穂町 | 78,518 | 1278 |
| 15 | 福生市 | 76,549 | 1320 |
| 16 | 武蔵野市 | 70,578 | 1429 |
| 17 | 羽村市 | 70,313 | 1435 |
| 18 | あきる野市 | 67,375 | 1494 |
| 19 | 国分寺市 | 65,811 | 1517 |
| 20 | 日野市 | 65,416 | 1524 |
| 21 | 立川市 | 64,231 | 1543 |
| 22 | 清瀬市 | 64,135 | 1545 |
| 23 | 稲城市 | 63,888 | 1551 |
| 24 | 狛江市 | 63,429 | 1558 |
| 25 | 三鷹市 | 63,122 | 1563 |
| 26 | 東村山市 | 61,717 | 1590 |
| 27 | 武蔵村山市 | 61,496 | 1592 |
| 28 | 調布市 | 60,938 | 1603 |
| 29 | 多摩市 | 60,288 | 1614 |
| 30 | 東久留米市 | 58,905 | 1636 |
| 31 | 青梅市 | 58,734 | 1637 |
| 32 | 西東京市 | 58,618 | 1640 |
| 33 | 東大和市 | 58,321 | 1644 |
| 34 | 昭島市 | 56,626 | 1657 |
| 35 | 小平市 | 56,498 | 1658 |
| 36 | 小金井市 | 55,642 | 1672 |
| 37 | 町田市 | 55,616 | 1673 |
| 38 | 府中市 | 54,773 | 1680 |
| 39 | 八王子市 | 54,703 | 1682 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 14.0%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 20.2 | 163 |
| 2 | 新島村 | 18.6 | 307 |
| 3 | 神津島村 | 17.9 | 405 |
| 4 | 国立市 | 16.8 | 579 |
| 5 | 日の出町 | 16.3 | 681 |
| 6 | 日野市 | 15.9 | 767 |
| 6 | 奥多摩町 | 15.9 | 767 |
| 8 | 八丈町 | 15.4 | 901 |
| 9 | 瑞穂町 | 15.3 | 923 |
| 10 | 小笠原村 | 15.2 | 941 |
| 11 | 檜原村 | 15.1 | 961 |
| 12 | 三宅村 | 14.7 | 1054 |
| 13 | あきる野市 | 14.6 | 1075 |
| 14 | 羽村市 | 14.4 | 1108 |
| 15 | 三鷹市 | 14.3 | 1131 |
| 15 | 狛江市 | 14.3 | 1131 |
| 15 | 西東京市 | 14.3 | 1131 |
| 18 | 多摩市 | 14.0 | 1190 |
| 18 | 稲城市 | 14.0 | 1190 |
| 20 | 東村山市 | 13.6 | 1282 |
| 21 | 調布市 | 13.5 | 1297 |
| 21 | 大島町 | 13.5 | 1297 |
| 23 | 東久留米市 | 13.4 | 1311 |
| 24 | 東大和市 | 13.2 | 1338 |
| 25 | 立川市 | 13.0 | 1377 |
| 25 | 清瀬市 | 13.0 | 1377 |
| 27 | 八王子市 | 12.9 | 1395 |
| 28 | 町田市 | 12.8 | 1415 |
| 29 | 小平市 | 12.7 | 1425 |
| 30 | 国分寺市 | 12.6 | 1436 |
| 31 | 昭島市 | 12.5 | 1452 |
| 32 | 小金井市 | 12.2 | 1497 |
| 33 | 武蔵野市 | 12.1 | 1510 |
| 33 | 青梅市 | 12.1 | 1510 |
| 35 | 武蔵村山市 | 11.9 | 1538 |
| 36 | 福生市 | 11.6 | 1564 |
| 37 | 府中市 | 10.8 | 1633 |
| 37 | 利島村 | 10.8 | 1633 |
| 39 | 御蔵島村 | 9.1 | 1689 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(38市町村の単純平均) 19,709円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利島村 | 149,763 | 4 |
| 2 | 神津島村 | 106,366 | 10 |
| 3 | 檜原村 | 47,901 | 95 |
| 4 | 八丈町 | 26,614 | 351 |
| 5 | 新島村 | 23,055 | 441 |
| 6 | 国立市 | 22,999 | 444 |
| 7 | 小笠原村 | 21,626 | 488 |
| 8 | 奥多摩町 | 19,559 | 583 |
| 9 | 三宅村 | 18,910 | 617 |
| 10 | 日の出町 | 16,630 | 752 |
| 11 | 国分寺市 | 15,144 | 834 |
| 12 | 東久留米市 | 13,206 | 999 |
| 13 | 東村山市 | 12,728 | 1043 |
| 14 | 調布市 | 12,565 | 1055 |
| 15 | 瑞穂町 | 12,553 | 1057 |
| 16 | 立川市 | 12,485 | 1062 |
| 17 | あきる野市 | 12,421 | 1068 |
| 18 | 小平市 | 12,349 | 1077 |
| 19 | 武蔵野市 | 12,314 | 1079 |
| 20 | 西東京市 | 11,915 | 1108 |
| 21 | 羽村市 | 11,230 | 1165 |
| 22 | 清瀬市 | 11,210 | 1167 |
| 23 | 狛江市 | 11,004 | 1195 |
| 24 | 武蔵村山市 | 10,683 | 1224 |
| 25 | 多摩市 | 10,305 | 1254 |
| 26 | 稲城市 | 10,212 | 1261 |
| 27 | 三鷹市 | 10,109 | 1271 |
| 28 | 小金井市 | 9,975 | 1286 |
| 29 | 府中市 | 9,680 | 1308 |
| 30 | 昭島市 | 9,653 | 1311 |
| 31 | 町田市 | 9,624 | 1317 |
| 32 | 福生市 | 9,365 | 1345 |
| 33 | 東大和市 | 9,145 | 1364 |
| 34 | 日野市 | 9,030 | 1375 |
| 35 | 八王子市 | 8,880 | 1389 |
| 36 | 大島町 | 8,552 | 1418 |
| 37 | 青梅市 | 7,786 | 1493 |
| 38 | 青ヶ島村 | 1,381 | 1704 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用が未確認で順位に入っていない市町村: 御蔵島村
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 12,022円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 91,106 | 1 |
| 2 | 御蔵島村 | 51,990 | 10 |
| 3 | 利島村 | 49,447 | 12 |
| 4 | 三宅村 | 28,699 | 38 |
| 5 | 新島村 | 27,266 | 43 |
| 6 | 神津島村 | 26,522 | 47 |
| 7 | 奥多摩町 | 22,107 | 75 |
| 8 | 檜原村 | 19,449 | 97 |
| 9 | 大島町 | 17,850 | 114 |
| 10 | 八丈町 | 16,143 | 144 |
| 11 | 小笠原村 | 14,945 | 173 |
| 12 | 三鷹市 | 4,974 | 1138 |
| 13 | 日の出町 | 4,943 | 1145 |
| 14 | 国立市 | 4,930 | 1149 |
| 15 | 瑞穂町 | 4,832 | 1173 |
| 16 | 青梅市 | 4,568 | 1230 |
| 17 | あきる野市 | 4,491 | 1244 |
| 18 | 清瀬市 | 4,472 | 1248 |
| 19 | 立川市 | 4,462 | 1250 |
| 20 | 日野市 | 4,460 | 1251 |
| 21 | 福生市 | 4,434 | 1257 |
| 22 | 東大和市 | 3,873 | 1400 |
| 23 | 狛江市 | 3,816 | 1414 |
| 24 | 稲城市 | 3,520 | 1476 |
| 25 | 国分寺市 | 3,476 | 1484 |
| 26 | 八王子市 | 3,460 | 1487 |
| 27 | 羽村市 | 3,431 | 1496 |
| 28 | 武蔵村山市 | 3,420 | 1498 |
| 29 | 小金井市 | 3,180 | 1546 |
| 30 | 東久留米市 | 3,173 | 1548 |
| 31 | 東村山市 | 3,158 | 1552 |
| 32 | 昭島市 | 3,148 | 1553 |
| 33 | 西東京市 | 3,060 | 1565 |
| 34 | 武蔵野市 | 3,040 | 1572 |
| 35 | 町田市 | 2,998 | 1579 |
| 36 | 多摩市 | 2,806 | 1619 |
| 37 | 調布市 | 2,679 | 1639 |
| 38 | 府中市 | 2,610 | 1647 |
| 39 | 小平市 | 1,922 | 1696 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 7,774円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 97,556 | 1 |
| 2 | 利島村 | 34,133 | 13 |
| 3 | 御蔵島村 | 33,434 | 16 |
| 4 | 檜原村 | 18,571 | 63 |
| 5 | 神津島村 | 13,329 | 112 |
| 6 | 新島村 | 11,901 | 141 |
| 7 | 奥多摩町 | 11,174 | 156 |
| 8 | 三宅村 | 9,686 | 199 |
| 9 | 小笠原村 | 9,600 | 201 |
| 10 | 大島町 | 6,425 | 368 |
| 11 | 八丈町 | 5,884 | 404 |
| 12 | 日の出町 | 5,094 | 482 |
| 13 | 福生市 | 2,758 | 986 |
| 14 | 瑞穂町 | 2,751 | 988 |
| 15 | 羽村市 | 2,565 | 1044 |
| 16 | 清瀬市 | 2,406 | 1111 |
| 17 | 国立市 | 2,297 | 1155 |
| 18 | 狛江市 | 2,252 | 1182 |
| 19 | 武蔵村山市 | 2,226 | 1191 |
| 20 | 東大和市 | 2,134 | 1223 |
| 21 | あきる野市 | 2,075 | 1243 |
| 22 | 稲城市 | 1,936 | 1298 |
| 23 | 昭島市 | 1,818 | 1356 |
| 24 | 青梅市 | 1,773 | 1375 |
| 25 | 武蔵野市 | 1,704 | 1405 |
| 26 | 東久留米市 | 1,631 | 1438 |
| 27 | 小金井市 | 1,535 | 1487 |
| 28 | 三鷹市 | 1,450 | 1519 |
| 29 | 多摩市 | 1,411 | 1533 |
| 30 | 立川市 | 1,389 | 1541 |
| 31 | 国分寺市 | 1,376 | 1546 |
| 32 | 小平市 | 1,318 | 1566 |
| 33 | 東村山市 | 1,306 | 1571 |
| 34 | 日野市 | 1,265 | 1583 |
| 35 | 西東京市 | 1,195 | 1608 |
| 36 | 調布市 | 1,156 | 1621 |
| 37 | 府中市 | 1,094 | 1638 |
| 38 | 町田市 | 811 | 1698 |
| 39 | 八王子市 | 761 | 1700 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。