千葉県の市町村ランキング
54市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 94,473円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 191,134 | 339 |
| 2 | 大多喜町 | 178,130 | 377 |
| 3 | 長柄町 | 150,776 | 502 |
| 4 | 長南町 | 148,879 | 512 |
| 5 | 勝浦市 | 140,548 | 566 |
| 6 | 鋸南町 | 138,089 | 586 |
| 7 | 睦沢町 | 137,261 | 589 |
| 8 | 神崎町 | 131,884 | 644 |
| 9 | 南房総市 | 127,954 | 673 |
| 10 | 御宿町 | 127,360 | 677 |
| 11 | 白子町 | 124,101 | 703 |
| 12 | 鴨川市 | 122,515 | 716 |
| 13 | 多古町 | 120,797 | 732 |
| 14 | 千葉市 | 106,070 | 877 |
| 15 | 栄町 | 105,090 | 884 |
| 16 | 君津市 | 104,255 | 898 |
| 17 | 富津市 | 102,625 | 919 |
| 18 | 銚子市 | 101,861 | 927 |
| 19 | 旭市 | 99,967 | 947 |
| 20 | 成田市 | 99,691 | 948 |
| 21 | いすみ市 | 99,090 | 962 |
| 22 | 長生村 | 98,599 | 971 |
| 23 | 匝瑳市 | 96,168 | 1006 |
| 24 | 一宮町 | 94,287 | 1031 |
| 25 | 館山市 | 92,454 | 1061 |
| 26 | 袖ケ浦市 | 91,239 | 1086 |
| 27 | 九十九里町 | 89,272 | 1109 |
| 28 | 酒々井町 | 88,432 | 1124 |
| 29 | 山武市 | 86,915 | 1150 |
| 30 | 東庄町 | 86,324 | 1158 |
| 31 | 横芝光町 | 83,596 | 1200 |
| 32 | 浦安市 | 83,146 | 1209 |
| 33 | 習志野市 | 79,829 | 1263 |
| 34 | 東金市 | 77,628 | 1302 |
| 35 | 富里市 | 76,852 | 1318 |
| 36 | 大網白里市 | 73,948 | 1369 |
| 37 | 香取市 | 71,622 | 1404 |
| 38 | 八街市 | 70,864 | 1426 |
| 39 | 鎌ケ谷市 | 67,962 | 1477 |
| 40 | 市原市 | 67,115 | 1495 |
| 41 | 印西市 | 66,968 | 1499 |
| 42 | 船橋市 | 66,893 | 1500 |
| 43 | 我孫子市 | 66,841 | 1502 |
| 44 | 野田市 | 66,276 | 1510 |
| 45 | 市川市 | 65,066 | 1531 |
| 46 | 茂原市 | 64,130 | 1546 |
| 47 | 柏市 | 62,564 | 1578 |
| 48 | 木更津市 | 62,544 | 1581 |
| 49 | 松戸市 | 61,648 | 1591 |
| 50 | 八千代市 | 59,232 | 1632 |
| 51 | 佐倉市 | 58,136 | 1646 |
| 52 | 白井市 | 56,939 | 1654 |
| 53 | 四街道市 | 55,461 | 1674 |
| 54 | 流山市 | 54,528 | 1683 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 18.1%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒々井町 | 24.8 | 10 |
| 2 | 栄町 | 24.3 | 17 |
| 3 | 白子町 | 23.8 | 23 |
| 4 | 神崎町 | 23.0 | 41 |
| 5 | 長柄町 | 22.3 | 63 |
| 6 | 君津市 | 22.1 | 69 |
| 7 | 御宿町 | 21.4 | 94 |
| 8 | 鴨川市 | 20.9 | 122 |
| 8 | 富里市 | 20.9 | 122 |
| 10 | 大多喜町 | 20.8 | 127 |
| 11 | 一宮町 | 20.6 | 138 |
| 12 | 睦沢町 | 20.4 | 149 |
| 13 | 多古町 | 20.0 | 178 |
| 14 | 千葉市 | 19.7 | 201 |
| 15 | 袖ケ浦市 | 19.5 | 219 |
| 16 | 匝瑳市 | 19.2 | 253 |
| 16 | 大網白里市 | 19.2 | 253 |
| 16 | 芝山町 | 19.2 | 253 |
| 16 | 鋸南町 | 19.2 | 253 |
| 20 | 長生村 | 19.0 | 274 |
| 21 | 成田市 | 18.9 | 282 |
| 21 | 東金市 | 18.9 | 282 |
| 23 | 銚子市 | 18.6 | 307 |
| 23 | 我孫子市 | 18.6 | 307 |
| 23 | 富津市 | 18.6 | 307 |
| 23 | 八街市 | 18.6 | 307 |
| 27 | 九十九里町 | 18.2 | 360 |
| 28 | 船橋市 | 17.9 | 405 |
| 28 | 長南町 | 17.9 | 405 |
| 30 | 旭市 | 17.8 | 426 |
| 30 | 習志野市 | 17.8 | 426 |
| 32 | 市川市 | 17.4 | 483 |
| 33 | 鎌ケ谷市 | 17.1 | 533 |
| 34 | 勝浦市 | 17.0 | 548 |
| 35 | 野田市 | 16.7 | 599 |
| 36 | 八千代市 | 16.6 | 614 |
| 36 | 南房総市 | 16.6 | 614 |
| 38 | 佐倉市 | 16.5 | 640 |
| 39 | 柏市 | 16.4 | 658 |
| 40 | 木更津市 | 16.2 | 697 |
| 41 | 館山市 | 16.0 | 744 |
| 41 | 松戸市 | 16.0 | 744 |
| 41 | 浦安市 | 16.0 | 744 |
| 41 | 東庄町 | 16.0 | 744 |
| 45 | 茂原市 | 15.8 | 793 |
| 46 | いすみ市 | 15.1 | 961 |
| 47 | 市原市 | 15.0 | 986 |
| 48 | 印西市 | 14.6 | 1075 |
| 49 | 白井市 | 14.4 | 1108 |
| 50 | 四街道市 | 13.7 | 1265 |
| 51 | 流山市 | 13.4 | 1311 |
| 52 | 香取市 | 13.1 | 1360 |
| 53 | 横芝光町 | 12.9 | 1395 |
| 54 | 山武市 | 12.6 | 1436 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 10,201円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神崎町 | 24,938 | 390 |
| 2 | 大多喜町 | 19,489 | 587 |
| 3 | 鋸南町 | 19,300 | 596 |
| 4 | 御宿町 | 18,957 | 614 |
| 5 | 成田市 | 16,538 | 756 |
| 6 | 南房総市 | 16,301 | 768 |
| 7 | 芝山町 | 15,783 | 800 |
| 8 | 館山市 | 14,781 | 864 |
| 9 | いすみ市 | 14,559 | 882 |
| 10 | 浦安市 | 14,210 | 914 |
| 11 | 酒々井町 | 13,780 | 951 |
| 12 | 船橋市 | 13,716 | 960 |
| 13 | 勝浦市 | 13,592 | 969 |
| 14 | 匝瑳市 | 13,303 | 992 |
| 15 | 鴨川市 | 13,214 | 998 |
| 16 | 柏市 | 13,038 | 1016 |
| 17 | 多古町 | 12,811 | 1032 |
| 18 | 旭市 | 12,229 | 1085 |
| 19 | 山武市 | 11,618 | 1131 |
| 20 | 東金市 | 11,240 | 1162 |
| 21 | 富津市 | 10,937 | 1201 |
| 22 | 流山市 | 10,085 | 1274 |
| 23 | 我孫子市 | 9,724 | 1303 |
| 24 | 栄町 | 9,666 | 1310 |
| 25 | 習志野市 | 9,594 | 1321 |
| 26 | 長南町 | 9,451 | 1339 |
| 27 | 東庄町 | 9,424 | 1340 |
| 28 | 袖ケ浦市 | 9,215 | 1358 |
| 29 | 長生村 | 9,123 | 1368 |
| 30 | 鎌ケ谷市 | 8,735 | 1404 |
| 31 | 銚子市 | 8,576 | 1414 |
| 32 | 大網白里市 | 8,460 | 1431 |
| 33 | 白井市 | 8,308 | 1444 |
| 34 | 印西市 | 8,222 | 1451 |
| 35 | 八千代市 | 8,159 | 1458 |
| 36 | 白子町 | 8,141 | 1461 |
| 37 | 香取市 | 7,952 | 1475 |
| 38 | 睦沢町 | 7,669 | 1499 |
| 39 | 市川市 | 7,279 | 1523 |
| 40 | 君津市 | 7,091 | 1536 |
| 41 | 千葉市 | 6,772 | 1553 |
| 42 | 松戸市 | 6,765 | 1554 |
| 43 | 一宮町 | 6,358 | 1569 |
| 44 | 野田市 | 6,297 | 1574 |
| 45 | 長柄町 | 6,143 | 1584 |
| 46 | 富里市 | 5,521 | 1613 |
| 47 | 佐倉市 | 5,274 | 1626 |
| 48 | 八街市 | 5,087 | 1636 |
| 49 | 木更津市 | 4,894 | 1646 |
| 50 | 九十九里町 | 4,348 | 1656 |
| 51 | 市原市 | 3,832 | 1672 |
| 52 | 茂原市 | 3,642 | 1677 |
| 53 | 四街道市 | 3,514 | 1683 |
| 54 | 横芝光町 | 3,223 | 1686 |
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 6,753円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大多喜町 | 18,417 | 107 |
| 2 | 勝浦市 | 17,571 | 118 |
| 3 | 鋸南町 | 15,251 | 162 |
| 4 | 長南町 | 14,337 | 193 |
| 5 | 長柄町 | 13,493 | 215 |
| 6 | 鴨川市 | 13,142 | 228 |
| 7 | 南房総市 | 11,691 | 295 |
| 8 | 銚子市 | 11,538 | 309 |
| 9 | 睦沢町 | 11,275 | 330 |
| 10 | 白子町 | 10,060 | 422 |
| 11 | 館山市 | 9,770 | 445 |
| 12 | 富津市 | 9,210 | 502 |
| 13 | いすみ市 | 8,986 | 516 |
| 14 | 神崎町 | 8,919 | 526 |
| 15 | 一宮町 | 8,885 | 539 |
| 16 | 栄町 | 8,791 | 546 |
| 17 | 御宿町 | 8,698 | 558 |
| 18 | 芝山町 | 7,694 | 696 |
| 19 | 君津市 | 7,397 | 726 |
| 20 | 香取市 | 7,289 | 742 |
| 21 | 九十九里町 | 6,834 | 806 |
| 22 | 横芝光町 | 6,432 | 858 |
| 23 | 匝瑳市 | 6,413 | 862 |
| 24 | 長生村 | 6,297 | 882 |
| 25 | 東庄町 | 6,047 | 926 |
| 26 | 野田市 | 5,763 | 972 |
| 27 | 茂原市 | 5,672 | 986 |
| 28 | 千葉市 | 5,580 | 1001 |
| 29 | 多古町 | 5,578 | 1002 |
| 30 | 山武市 | 5,102 | 1105 |
| 31 | 浦安市 | 4,722 | 1200 |
| 32 | 富里市 | 4,716 | 1202 |
| 33 | 大網白里市 | 4,507 | 1241 |
| 34 | 松戸市 | 4,272 | 1303 |
| 35 | 船橋市 | 4,205 | 1325 |
| 36 | 八街市 | 4,100 | 1348 |
| 37 | 市川市 | 4,075 | 1356 |
| 38 | 袖ケ浦市 | 4,057 | 1360 |
| 39 | 東金市 | 4,015 | 1366 |
| 40 | 木更津市 | 3,911 | 1389 |
| 41 | 旭市 | 3,842 | 1407 |
| 42 | 酒々井町 | 3,759 | 1431 |
| 43 | 市原市 | 3,440 | 1491 |
| 44 | 柏市 | 3,356 | 1515 |
| 45 | 習志野市 | 3,347 | 1516 |
| 46 | 印西市 | 3,272 | 1534 |
| 47 | 佐倉市 | 2,961 | 1588 |
| 48 | 鎌ケ谷市 | 2,797 | 1623 |
| 49 | 我孫子市 | 2,678 | 1640 |
| 50 | 成田市 | 2,358 | 1673 |
| 51 | 八千代市 | 2,265 | 1680 |
| 52 | 四街道市 | 2,030 | 1689 |
| 53 | 白井市 | 2,001 | 1691 |
| 54 | 流山市 | 1,865 | 1698 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 2,813円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長柄町 | 7,384 | 298 |
| 2 | 睦沢町 | 6,948 | 324 |
| 3 | 芝山町 | 6,798 | 337 |
| 4 | 長南町 | 5,873 | 406 |
| 5 | 鋸南町 | 5,847 | 409 |
| 6 | 神崎町 | 5,811 | 411 |
| 7 | 大多喜町 | 5,117 | 479 |
| 8 | 白子町 | 5,074 | 487 |
| 9 | 御宿町 | 5,045 | 491 |
| 10 | 勝浦市 | 4,965 | 496 |
| 11 | 長生村 | 4,387 | 586 |
| 12 | 一宮町 | 4,327 | 602 |
| 13 | 東庄町 | 3,782 | 700 |
| 14 | 九十九里町 | 3,725 | 716 |
| 15 | 多古町 | 3,661 | 737 |
| 16 | 酒々井町 | 3,574 | 756 |
| 17 | 鴨川市 | 3,549 | 762 |
| 18 | 南房総市 | 3,171 | 859 |
| 19 | 匝瑳市 | 3,150 | 869 |
| 20 | 栄町 | 2,993 | 915 |
| 21 | いすみ市 | 2,987 | 921 |
| 22 | 富津市 | 2,891 | 948 |
| 23 | 館山市 | 2,542 | 1054 |
| 24 | 横芝光町 | 2,506 | 1065 |
| 25 | 袖ケ浦市 | 2,300 | 1153 |
| 26 | 山武市 | 2,220 | 1194 |
| 27 | 君津市 | 2,145 | 1215 |
| 28 | 東金市 | 2,118 | 1234 |
| 29 | 銚子市 | 2,104 | 1235 |
| 30 | 香取市 | 1,945 | 1291 |
| 31 | 旭市 | 1,919 | 1308 |
| 32 | 大網白里市 | 1,909 | 1310 |
| 33 | 富里市 | 1,905 | 1315 |
| 34 | 成田市 | 1,858 | 1340 |
| 35 | 茂原市 | 1,827 | 1354 |
| 36 | 八街市 | 1,823 | 1355 |
| 37 | 白井市 | 1,760 | 1383 |
| 38 | 鎌ケ谷市 | 1,646 | 1432 |
| 39 | 四街道市 | 1,464 | 1514 |
| 40 | 野田市 | 1,454 | 1517 |
| 41 | 印西市 | 1,441 | 1522 |
| 42 | 我孫子市 | 1,371 | 1554 |
| 43 | 習志野市 | 1,353 | 1560 |
| 44 | 佐倉市 | 1,335 | 1562 |
| 45 | 木更津市 | 1,303 | 1573 |
| 46 | 市原市 | 1,188 | 1612 |
| 47 | 浦安市 | 1,132 | 1631 |
| 48 | 八千代市 | 1,055 | 1648 |
| 49 | 流山市 | 1,053 | 1651 |
| 50 | 市川市 | 904 | 1682 |
| 51 | 松戸市 | 903 | 1684 |
| 52 | 柏市 | 844 | 1692 |
| 53 | 船橋市 | 825 | 1695 |
| 54 | 千葉市 | 690 | 1706 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。