宮崎県の市町村ランキング
26市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(26市町村の単純平均) 167,160円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西米良村 | 544,594 | 29 |
| 2 | 椎葉村 | 409,439 | 56 |
| 3 | 諸塚村 | 380,624 | 69 |
| 4 | 美郷町 | 279,194 | 150 |
| 5 | 五ケ瀬町 | 273,793 | 162 |
| 6 | 日之影町 | 236,554 | 220 |
| 7 | 木城町 | 195,983 | 329 |
| 8 | 串間市 | 154,822 | 482 |
| 9 | 綾町 | 150,254 | 504 |
| 10 | えびの市 | 148,863 | 513 |
| 11 | 高原町 | 143,112 | 552 |
| 12 | 高千穂町 | 135,085 | 613 |
| 13 | 都農町 | 134,386 | 621 |
| 14 | 西都市 | 115,772 | 779 |
| 15 | 川南町 | 108,666 | 849 |
| 16 | 日南市 | 98,723 | 967 |
| 17 | 新富町 | 98,556 | 972 |
| 18 | 日向市 | 94,659 | 1024 |
| 19 | 小林市 | 94,614 | 1025 |
| 20 | 延岡市 | 91,655 | 1079 |
| 21 | 高鍋町 | 87,196 | 1146 |
| 22 | 都城市 | 85,507 | 1171 |
| 23 | 門川町 | 80,466 | 1254 |
| 24 | 三股町 | 72,989 | 1388 |
| 25 | 国富町 | 71,175 | 1414 |
| 26 | 宮崎市 | 59,467 | 1628 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(26市町村の単純平均) 13.9%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 綾町 | 18.6 | 307 |
| 2 | えびの市 | 18.3 | 349 |
| 3 | 木城町 | 17.7 | 437 |
| 4 | 高原町 | 16.6 | 614 |
| 5 | 西米良村 | 16.5 | 640 |
| 6 | 五ケ瀬町 | 15.7 | 823 |
| 7 | 日向市 | 15.6 | 851 |
| 8 | 串間市 | 14.8 | 1030 |
| 9 | 延岡市 | 14.7 | 1054 |
| 9 | 高鍋町 | 14.7 | 1054 |
| 11 | 三股町 | 14.3 | 1131 |
| 12 | 高千穂町 | 14.1 | 1167 |
| 13 | 都農町 | 13.3 | 1324 |
| 14 | 日南市 | 13.0 | 1377 |
| 15 | 小林市 | 12.9 | 1395 |
| 15 | 門川町 | 12.9 | 1395 |
| 17 | 西都市 | 12.6 | 1436 |
| 17 | 椎葉村 | 12.6 | 1436 |
| 19 | 国富町 | 12.4 | 1475 |
| 20 | 諸塚村 | 12.3 | 1485 |
| 21 | 美郷町 | 12.2 | 1497 |
| 22 | 日之影町 | 12.1 | 1510 |
| 23 | 宮崎市 | 11.5 | 1573 |
| 23 | 新富町 | 11.5 | 1573 |
| 25 | 都城市 | 10.3 | 1652 |
| 26 | 川南町 | 9.2 | 1688 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(26市町村の単純平均) 25,308円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 椎葉村 | 84,311 | 24 |
| 2 | 西米良村 | 64,237 | 51 |
| 3 | 諸塚村 | 47,326 | 100 |
| 4 | 美郷町 | 39,264 | 155 |
| 5 | 綾町 | 39,197 | 156 |
| 6 | 木城町 | 32,413 | 232 |
| 7 | 都農町 | 29,310 | 287 |
| 8 | 高原町 | 28,338 | 306 |
| 9 | 五ケ瀬町 | 27,758 | 315 |
| 10 | 高千穂町 | 27,580 | 317 |
| 11 | 日之影町 | 23,719 | 419 |
| 12 | 串間市 | 23,077 | 439 |
| 13 | えびの市 | 21,140 | 505 |
| 14 | 川南町 | 21,044 | 512 |
| 15 | 新富町 | 19,740 | 572 |
| 16 | 高鍋町 | 18,580 | 632 |
| 17 | 三股町 | 17,369 | 691 |
| 18 | 小林市 | 13,800 | 949 |
| 19 | 西都市 | 11,618 | 1131 |
| 20 | 門川町 | 10,586 | 1232 |
| 21 | 国富町 | 10,581 | 1233 |
| 22 | 都城市 | 9,956 | 1287 |
| 23 | 延岡市 | 9,741 | 1299 |
| 24 | 日向市 | 9,336 | 1347 |
| 25 | 宮崎市 | 9,182 | 1361 |
| 26 | 日南市 | 8,820 | 1397 |
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(26市町村の単純平均) 10,500円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美郷町 | 34,502 | 25 |
| 2 | 諸塚村 | 31,042 | 31 |
| 3 | 椎葉村 | 28,068 | 40 |
| 4 | 日之影町 | 16,362 | 139 |
| 5 | 西米良村 | 16,009 | 149 |
| 6 | 串間市 | 15,082 | 169 |
| 7 | 五ケ瀬町 | 13,849 | 205 |
| 8 | 木城町 | 10,958 | 342 |
| 9 | えびの市 | 10,910 | 346 |
| 10 | 日南市 | 9,708 | 450 |
| 11 | 都農町 | 9,275 | 498 |
| 12 | 日向市 | 8,123 | 630 |
| 13 | 都城市 | 7,906 | 662 |
| 14 | 綾町 | 5,888 | 954 |
| 15 | 延岡市 | 5,786 | 968 |
| 16 | 高原町 | 5,628 | 994 |
| 17 | 川南町 | 5,490 | 1021 |
| 18 | 小林市 | 5,183 | 1085 |
| 19 | 西都市 | 5,133 | 1098 |
| 20 | 新富町 | 4,848 | 1168 |
| 21 | 門川町 | 4,771 | 1187 |
| 22 | 国富町 | 4,656 | 1213 |
| 23 | 三股町 | 3,989 | 1371 |
| 24 | 高鍋町 | 3,975 | 1374 |
| 25 | 高千穂町 | 3,347 | 1516 |
| 26 | 宮崎市 | 2,502 | 1657 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(26市町村の単純平均) 5,912円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西米良村 | 26,956 | 29 |
| 2 | 諸塚村 | 19,637 | 56 |
| 3 | 椎葉村 | 17,234 | 70 |
| 4 | 五ケ瀬町 | 10,499 | 174 |
| 5 | 日之影町 | 10,465 | 175 |
| 6 | 美郷町 | 7,535 | 290 |
| 7 | 木城町 | 6,842 | 332 |
| 8 | 綾町 | 4,966 | 495 |
| 9 | 高千穂町 | 4,443 | 577 |
| 10 | 高原町 | 4,258 | 612 |
| 11 | 串間市 | 4,033 | 644 |
| 12 | えびの市 | 4,006 | 651 |
| 13 | 都農町 | 3,449 | 790 |
| 14 | 新富町 | 3,393 | 809 |
| 15 | 川南町 | 3,063 | 892 |
| 16 | 西都市 | 3,027 | 901 |
| 17 | 門川町 | 2,861 | 958 |
| 18 | 国富町 | 2,694 | 1001 |
| 19 | 高鍋町 | 2,542 | 1054 |
| 20 | 小林市 | 2,283 | 1164 |
| 21 | 日向市 | 2,003 | 1268 |
| 22 | 日南市 | 1,978 | 1277 |
| 23 | 三股町 | 1,856 | 1341 |
| 24 | 延岡市 | 1,662 | 1424 |
| 25 | 都城市 | 1,087 | 1641 |
| 26 | 宮崎市 | 937 | 1678 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。