青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 125,426円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 278,205 | 153 |
| 2 | 西目屋村 | 275,732 | 156 |
| 3 | 風間浦村 | 274,057 | 161 |
| 4 | 佐井村 | 231,738 | 235 |
| 5 | 今別町 | 222,752 | 253 |
| 6 | 六ケ所村 | 203,732 | 306 |
| 7 | 蓬田村 | 185,384 | 357 |
| 8 | 田子町 | 179,275 | 375 |
| 9 | 横浜町 | 170,172 | 411 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 167,332 | 424 |
| 11 | 深浦町 | 164,692 | 435 |
| 12 | 東通村 | 164,687 | 436 |
| 13 | 大鰐町 | 144,691 | 537 |
| 14 | 鰺ケ沢町 | 128,701 | 668 |
| 15 | 大間町 | 127,056 | 681 |
| 16 | 三戸町 | 116,619 | 769 |
| 17 | つがる市 | 116,053 | 775 |
| 18 | 平内町 | 112,737 | 805 |
| 19 | 三沢市 | 105,114 | 883 |
| 20 | 中泊町 | 104,876 | 888 |
| 21 | 南部町 | 96,570 | 999 |
| 22 | 田舎館村 | 96,401 | 1003 |
| 23 | 七戸町 | 91,696 | 1077 |
| 24 | 東北町 | 90,958 | 1087 |
| 25 | 野辺地町 | 90,867 | 1089 |
| 26 | 鶴田町 | 89,648 | 1099 |
| 27 | むつ市 | 87,397 | 1141 |
| 28 | 板柳町 | 84,313 | 1194 |
| 29 | 藤崎町 | 80,676 | 1249 |
| 30 | 平川市 | 77,851 | 1297 |
| 31 | 黒石市 | 76,778 | 1319 |
| 32 | 五戸町 | 75,037 | 1352 |
| 33 | 六戸町 | 74,845 | 1356 |
| 34 | 五所川原市 | 69,528 | 1450 |
| 35 | 階上町 | 68,100 | 1474 |
| 36 | 弘前市 | 66,079 | 1513 |
| 37 | 十和田市 | 62,978 | 1567 |
| 38 | 青森市 | 55,970 | 1663 |
| 39 | おいらせ町 | 54,733 | 1681 |
| 40 | 八戸市 | 53,004 | 1695 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 12.6%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 21.6 | 83 |
| 2 | 大鰐町 | 17.9 | 405 |
| 3 | 田子町 | 17.5 | 467 |
| 4 | 横浜町 | 15.9 | 767 |
| 5 | 三沢市 | 15.4 | 901 |
| 6 | 三戸町 | 15.1 | 961 |
| 7 | 今別町 | 14.6 | 1075 |
| 8 | 鶴田町 | 14.2 | 1149 |
| 9 | 田舎館村 | 14.1 | 1167 |
| 10 | つがる市 | 13.9 | 1211 |
| 11 | 平内町 | 13.8 | 1235 |
| 12 | 六ケ所村 | 13.7 | 1265 |
| 12 | 階上町 | 13.7 | 1265 |
| 14 | 南部町 | 13.5 | 1297 |
| 15 | 西目屋村 | 13.0 | 1377 |
| 15 | 風間浦村 | 13.0 | 1377 |
| 17 | 深浦町 | 12.8 | 1415 |
| 18 | 佐井村 | 12.6 | 1436 |
| 19 | 野辺地町 | 12.5 | 1452 |
| 20 | 藤崎町 | 12.2 | 1497 |
| 21 | 鰺ケ沢町 | 12.1 | 1510 |
| 21 | 板柳町 | 12.1 | 1510 |
| 23 | 外ヶ浜町 | 12.0 | 1526 |
| 24 | 中泊町 | 11.9 | 1538 |
| 25 | 大間町 | 11.8 | 1549 |
| 26 | 弘前市 | 11.6 | 1564 |
| 27 | 黒石市 | 11.3 | 1592 |
| 27 | 東北町 | 11.3 | 1592 |
| 29 | 青森市 | 10.9 | 1626 |
| 29 | むつ市 | 10.9 | 1626 |
| 31 | 八戸市 | 10.6 | 1640 |
| 31 | おいらせ町 | 10.6 | 1640 |
| 33 | 七戸町 | 10.5 | 1645 |
| 33 | 五戸町 | 10.5 | 1645 |
| 35 | 五所川原市 | 10.4 | 1649 |
| 36 | 平川市 | 9.9 | 1666 |
| 36 | 東通村 | 9.9 | 1666 |
| 38 | 蓬田村 | 9.6 | 1678 |
| 39 | 十和田市 | 9.3 | 1686 |
| 40 | 六戸町 | 6.0 | 1710 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 12,057円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 40,510 | 144 |
| 2 | 今別町 | 32,110 | 239 |
| 3 | 六ケ所村 | 26,622 | 350 |
| 4 | 新郷村 | 24,726 | 394 |
| 5 | 横浜町 | 21,842 | 477 |
| 6 | 深浦町 | 21,699 | 482 |
| 7 | 西目屋村 | 21,439 | 494 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 21,346 | 496 |
| 9 | 蓬田村 | 20,662 | 528 |
| 10 | 鶴田町 | 17,494 | 679 |
| 11 | 鰺ケ沢町 | 17,018 | 726 |
| 12 | 板柳町 | 16,942 | 732 |
| 13 | 佐井村 | 15,983 | 787 |
| 14 | 藤崎町 | 13,220 | 997 |
| 15 | 田子町 | 12,758 | 1037 |
| 16 | 野辺地町 | 12,541 | 1059 |
| 17 | 三沢市 | 10,989 | 1197 |
| 18 | むつ市 | 9,635 | 1314 |
| 19 | 大鰐町 | 8,670 | 1409 |
| 20 | 平内町 | 8,563 | 1416 |
| 21 | 黒石市 | 8,006 | 1468 |
| 22 | 八戸市 | 7,963 | 1474 |
| 23 | 東北町 | 7,933 | 1479 |
| 24 | 弘前市 | 7,850 | 1486 |
| 25 | 七戸町 | 7,262 | 1526 |
| 26 | 青森市 | 7,228 | 1528 |
| 27 | 十和田市 | 7,114 | 1534 |
| 28 | 田舎館村 | 6,746 | 1555 |
| 29 | 三戸町 | 6,466 | 1566 |
| 30 | 平川市 | 6,282 | 1576 |
| 31 | つがる市 | 5,653 | 1607 |
| 32 | 南部町 | 4,842 | 1648 |
| 33 | 東通村 | 4,452 | 1653 |
| 34 | 中泊町 | 4,303 | 1658 |
| 35 | おいらせ町 | 3,914 | 1669 |
| 36 | 五所川原市 | 3,601 | 1679 |
| 37 | 階上町 | 3,089 | 1690 |
| 38 | 五戸町 | 2,925 | 1695 |
| 39 | 大間町 | 968 | 1707 |
| 40 | 六戸町 | 920 | 1708 |
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 7,274円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 14,656 | 181 |
| 2 | 新郷村 | 14,420 | 188 |
| 3 | 西目屋村 | 14,312 | 194 |
| 4 | 今別町 | 13,659 | 210 |
| 5 | 佐井村 | 13,126 | 230 |
| 6 | 蓬田村 | 12,991 | 234 |
| 7 | 横浜町 | 11,450 | 318 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 10,193 | 412 |
| 9 | 田子町 | 10,189 | 413 |
| 10 | 東通村 | 9,538 | 467 |
| 11 | つがる市 | 8,886 | 538 |
| 12 | 大鰐町 | 8,759 | 550 |
| 13 | 六ケ所村 | 8,703 | 557 |
| 14 | 深浦町 | 8,461 | 580 |
| 15 | 平内町 | 8,015 | 643 |
| 16 | 大間町 | 7,909 | 660 |
| 17 | 鰺ケ沢町 | 7,099 | 771 |
| 18 | 中泊町 | 7,058 | 777 |
| 19 | 三戸町 | 6,580 | 838 |
| 20 | 野辺地町 | 5,880 | 957 |
| 21 | 南部町 | 5,594 | 998 |
| 22 | 東北町 | 5,512 | 1015 |
| 23 | 田舎館村 | 5,437 | 1031 |
| 24 | 七戸町 | 5,068 | 1115 |
| 25 | 三沢市 | 5,012 | 1131 |
| 26 | 六戸町 | 4,940 | 1147 |
| 27 | 平川市 | 4,902 | 1156 |
| 28 | 五戸町 | 4,791 | 1182 |
| 29 | 藤崎町 | 4,618 | 1220 |
| 30 | 弘前市 | 4,456 | 1254 |
| 31 | 鶴田町 | 4,414 | 1261 |
| 32 | むつ市 | 4,344 | 1281 |
| 33 | 十和田市 | 4,301 | 1295 |
| 34 | 青森市 | 4,269 | 1305 |
| 35 | 黒石市 | 4,164 | 1334 |
| 36 | 五所川原市 | 4,143 | 1339 |
| 37 | 板柳町 | 3,978 | 1373 |
| 38 | 階上町 | 3,863 | 1403 |
| 39 | おいらせ町 | 2,919 | 1596 |
| 40 | 八戸市 | 2,333 | 1677 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 5,795円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 16,810 | 73 |
| 2 | 風間浦村 | 15,318 | 89 |
| 3 | 西目屋村 | 14,727 | 94 |
| 4 | 新郷村 | 14,444 | 99 |
| 5 | 今別町 | 11,991 | 136 |
| 6 | 蓬田村 | 10,989 | 161 |
| 7 | 東通村 | 9,469 | 208 |
| 8 | 横浜町 | 8,826 | 225 |
| 9 | 大間町 | 7,841 | 275 |
| 10 | 外ヶ浜町 | 7,799 | 276 |
| 11 | 深浦町 | 7,701 | 280 |
| 12 | 田子町 | 7,321 | 302 |
| 13 | 六ケ所村 | 6,811 | 335 |
| 14 | 三戸町 | 5,803 | 413 |
| 15 | 中泊町 | 4,983 | 493 |
| 16 | 田舎館村 | 4,746 | 521 |
| 17 | 平内町 | 4,544 | 556 |
| 18 | 六戸町 | 4,222 | 616 |
| 19 | 七戸町 | 4,195 | 622 |
| 20 | 階上町 | 4,128 | 631 |
| 21 | 鶴田町 | 4,067 | 638 |
| 22 | 鰺ケ沢町 | 4,033 | 644 |
| 23 | 大鰐町 | 3,957 | 664 |
| 24 | 野辺地町 | 3,801 | 697 |
| 25 | 板柳町 | 3,694 | 725 |
| 26 | 東北町 | 3,687 | 727 |
| 27 | 南部町 | 3,636 | 744 |
| 28 | つがる市 | 3,572 | 758 |
| 29 | 五戸町 | 3,394 | 808 |
| 30 | 藤崎町 | 3,307 | 821 |
| 31 | 平川市 | 3,199 | 848 |
| 32 | 黒石市 | 2,973 | 925 |
| 33 | 三沢市 | 2,772 | 978 |
| 34 | むつ市 | 2,458 | 1081 |
| 35 | 五所川原市 | 2,419 | 1097 |
| 36 | おいらせ町 | 2,343 | 1136 |
| 37 | 十和田市 | 2,266 | 1173 |
| 38 | 弘前市 | 1,439 | 1526 |
| 39 | 八戸市 | 1,259 | 1586 |
| 40 | 青森市 | 850 | 1691 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。