北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 225,137円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 903,589 | 8 |
| 2 | 中頓別町 | 583,048 | 22 |
| 3 | 幌加内町 | 552,848 | 27 |
| 4 | 神恵内村 | 548,419 | 28 |
| 5 | 西興部村 | 509,541 | 35 |
| 6 | 奥尻町 | 496,446 | 39 |
| 7 | 島牧村 | 447,433 | 47 |
| 8 | 中川町 | 431,704 | 52 |
| 9 | 泊村 | 424,162 | 53 |
| 10 | 初山別村 | 423,665 | 54 |
| 11 | 南富良野町 | 398,372 | 60 |
| 12 | 歌志内市 | 392,075 | 64 |
| 13 | 滝上町 | 383,852 | 68 |
| 14 | 占冠村 | 378,725 | 71 |
| 15 | 壮瞥町 | 377,596 | 72 |
| 16 | 幌延町 | 374,261 | 75 |
| 17 | 利尻町 | 370,917 | 76 |
| 18 | 剣淵町 | 366,709 | 79 |
| 19 | 浦幌町 | 356,336 | 83 |
| 20 | 下川町 | 354,065 | 85 |
| 21 | 浦臼町 | 352,727 | 86 |
| 22 | 増毛町 | 347,059 | 91 |
| 23 | 積丹町 | 345,105 | 92 |
| 24 | 浜中町 | 335,603 | 97 |
| 25 | 沼田町 | 333,169 | 98 |
| 26 | 上士幌町 | 328,085 | 101 |
| 27 | 上川町 | 326,455 | 104 |
| 28 | 陸別町 | 326,203 | 105 |
| 29 | 鹿追町 | 325,489 | 106 |
| 30 | 豊頃町 | 322,498 | 109 |
| 31 | 北竜町 | 320,989 | 110 |
| 32 | 厚真町 | 316,535 | 112 |
| 33 | 真狩村 | 315,974 | 113 |
| 34 | 上砂川町 | 305,922 | 123 |
| 35 | 天塩町 | 303,675 | 124 |
| 36 | 留寿都村 | 300,082 | 127 |
| 37 | 鶴居村 | 299,974 | 128 |
| 38 | 礼文町 | 294,692 | 133 |
| 39 | 小平町 | 294,460 | 134 |
| 40 | 足寄町 | 292,637 | 135 |
| 41 | 赤井川村 | 291,975 | 137 |
| 42 | 標茶町 | 290,504 | 139 |
| 43 | 置戸町 | 287,923 | 142 |
| 44 | 猿払村 | 286,329 | 143 |
| 45 | 喜茂別町 | 285,781 | 144 |
| 46 | 利尻富士町 | 284,032 | 145 |
| 47 | 平取町 | 275,977 | 155 |
| 48 | 蘭越町 | 275,532 | 157 |
| 49 | 更別村 | 271,443 | 164 |
| 50 | 美深町 | 271,156 | 165 |
| 51 | 愛別町 | 270,589 | 166 |
| 52 | 浜頓別町 | 263,856 | 172 |
| 53 | 雨竜町 | 263,715 | 173 |
| 54 | えりも町 | 262,996 | 175 |
| 55 | 清里町 | 260,721 | 179 |
| 56 | 標津町 | 259,080 | 182 |
| 57 | 和寒町 | 256,644 | 185 |
| 58 | 妹背牛町 | 254,686 | 188 |
| 59 | 遠別町 | 254,607 | 189 |
| 60 | 士幌町 | 251,273 | 192 |
| 61 | 秩父別町 | 250,148 | 193 |
| 62 | 黒松内町 | 247,224 | 196 |
| 63 | 京極町 | 246,914 | 197 |
| 64 | 弟子屈町 | 246,634 | 199 |
| 65 | 厚沢部町 | 242,426 | 202 |
| 66 | 苫前町 | 241,769 | 204 |
| 67 | 雄武町 | 241,279 | 205 |
| 68 | 豊富町 | 237,684 | 213 |
| 69 | 様似町 | 236,985 | 216 |
| 70 | 新冠町 | 235,840 | 224 |
| 71 | 訓子府町 | 235,655 | 225 |
| 72 | 寿都町 | 234,627 | 226 |
| 73 | 月形町 | 233,970 | 229 |
| 74 | 厚岸町 | 233,963 | 230 |
| 75 | 津別町 | 233,187 | 232 |
| 76 | 中札内村 | 230,129 | 238 |
| 77 | 乙部町 | 229,902 | 239 |
| 78 | 広尾町 | 229,797 | 240 |
| 79 | 古平町 | 229,576 | 241 |
| 80 | 新得町 | 224,145 | 248 |
| 81 | 新篠津村 | 224,016 | 249 |
| 82 | せたな町 | 223,754 | 250 |
| 83 | 三笠市 | 223,539 | 252 |
| 84 | 枝幸町 | 221,211 | 258 |
| 85 | 上ノ国町 | 220,608 | 261 |
| 86 | 仁木町 | 219,190 | 267 |
| 87 | 豊浦町 | 219,075 | 269 |
| 88 | 本別町 | 217,314 | 273 |
| 89 | 大樹町 | 217,276 | 274 |
| 90 | 鹿部町 | 215,660 | 276 |
| 91 | 大空町 | 212,363 | 279 |
| 92 | 長万部町 | 211,938 | 280 |
| 93 | 池田町 | 211,874 | 281 |
| 94 | 共和町 | 211,041 | 284 |
| 95 | 羅臼町 | 210,467 | 286 |
| 96 | むかわ町 | 210,219 | 289 |
| 97 | 興部町 | 209,597 | 291 |
| 98 | ニセコ町 | 209,502 | 292 |
| 99 | 知内町 | 208,630 | 295 |
| 100 | 中富良野町 | 206,913 | 297 |
| 101 | 比布町 | 205,698 | 299 |
| 102 | 夕張市 | 205,484 | 300 |
| 103 | 福島町 | 203,127 | 311 |
| 104 | 佐呂間町 | 202,314 | 313 |
| 105 | 羽幌町 | 201,128 | 316 |
| 106 | 洞爺湖町 | 201,052 | 317 |
| 107 | 奈井江町 | 195,267 | 330 |
| 108 | 清水町 | 194,559 | 331 |
| 109 | 白糠町 | 191,220 | 338 |
| 110 | 小清水町 | 191,070 | 340 |
| 111 | 東川町 | 190,590 | 342 |
| 112 | 鷹栖町 | 189,501 | 346 |
| 113 | 安平町 | 185,040 | 359 |
| 114 | 今金町 | 183,993 | 362 |
| 115 | 別海町 | 182,330 | 365 |
| 116 | 松前町 | 180,708 | 370 |
| 117 | 士別市 | 180,307 | 372 |
| 118 | 木古内町 | 179,361 | 374 |
| 119 | 森町 | 175,810 | 383 |
| 120 | 名寄市 | 174,295 | 391 |
| 121 | 日高町 | 170,041 | 414 |
| 122 | 八雲町 | 169,662 | 415 |
| 123 | 根室市 | 164,268 | 442 |
| 124 | 湧別町 | 161,932 | 449 |
| 125 | 赤平市 | 158,944 | 464 |
| 126 | 斜里町 | 158,084 | 469 |
| 127 | 江差町 | 157,208 | 470 |
| 128 | 美唄市 | 153,218 | 487 |
| 129 | 美瑛町 | 153,160 | 488 |
| 130 | 当麻町 | 153,072 | 490 |
| 131 | 芦別市 | 152,755 | 493 |
| 132 | 新十津川町 | 151,973 | 498 |
| 133 | 由仁町 | 145,154 | 533 |
| 134 | 東神楽町 | 141,567 | 559 |
| 135 | 長沼町 | 136,690 | 598 |
| 136 | 紋別市 | 134,640 | 618 |
| 137 | 浦河町 | 134,120 | 623 |
| 138 | 砂川市 | 133,633 | 629 |
| 139 | 白老町 | 129,800 | 660 |
| 140 | 栗山町 | 129,566 | 662 |
| 141 | 富良野市 | 124,412 | 702 |
| 142 | 遠軽町 | 122,562 | 714 |
| 143 | 美幌町 | 120,346 | 733 |
| 144 | 芽室町 | 112,729 | 806 |
| 145 | 深川市 | 112,706 | 807 |
| 146 | 当別町 | 111,582 | 818 |
| 147 | 岩内町 | 111,001 | 827 |
| 148 | 留萌市 | 110,640 | 828 |
| 149 | 上富良野町 | 110,261 | 832 |
| 150 | 余市町 | 109,755 | 837 |
| 151 | 倶知安町 | 107,727 | 855 |
| 152 | 幕別町 | 104,448 | 895 |
| 153 | 網走市 | 103,565 | 910 |
| 154 | 南幌町 | 103,467 | 911 |
| 155 | 釧路町 | 100,296 | 943 |
| 156 | 中標津町 | 100,170 | 946 |
| 157 | 新ひだか町 | 99,673 | 949 |
| 158 | 小樽市 | 96,604 | 997 |
| 159 | 稚内市 | 96,583 | 998 |
| 160 | 滝川市 | 95,396 | 1019 |
| 161 | 登別市 | 91,632 | 1080 |
| 162 | 釧路市 | 89,936 | 1096 |
| 163 | 札幌市 | 89,504 | 1103 |
| 164 | 伊達市 | 83,969 | 1198 |
| 165 | 北見市 | 83,260 | 1205 |
| 166 | 北広島市 | 79,816 | 1264 |
| 167 | 岩見沢市 | 77,698 | 1300 |
| 168 | 函館市 | 75,868 | 1333 |
| 169 | 旭川市 | 74,069 | 1366 |
| 170 | 千歳市 | 73,333 | 1378 |
| 171 | 帯広市 | 73,160 | 1382 |
| 172 | 石狩市 | 71,367 | 1410 |
| 173 | 室蘭市 | 69,155 | 1457 |
| 174 | 恵庭市 | 67,543 | 1488 |
| 175 | 音更町 | 67,531 | 1489 |
| 176 | 苫小牧市 | 66,058 | 1514 |
| 177 | 七飯町 | 64,869 | 1534 |
| 178 | 江別市 | 62,709 | 1573 |
| 179 | 北斗市 | 55,843 | 1668 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 14.3%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 25.2 | 8 |
| 2 | 増毛町 | 25.0 | 9 |
| 3 | 剣淵町 | 22.9 | 44 |
| 4 | 歌志内市 | 22.7 | 48 |
| 5 | 奥尻町 | 22.6 | 54 |
| 6 | 上砂川町 | 22.0 | 71 |
| 7 | 真狩村 | 21.7 | 78 |
| 8 | 島牧村 | 21.2 | 101 |
| 9 | 占冠村 | 20.7 | 135 |
| 10 | 訓子府町 | 19.6 | 208 |
| 10 | 壮瞥町 | 19.6 | 208 |
| 10 | 洞爺湖町 | 19.6 | 208 |
| 13 | 美深町 | 19.5 | 219 |
| 14 | 新冠町 | 19.1 | 264 |
| 14 | えりも町 | 19.1 | 264 |
| 16 | 鹿追町 | 19.0 | 274 |
| 17 | 留寿都村 | 18.7 | 300 |
| 17 | 中頓別町 | 18.7 | 300 |
| 19 | 浦幌町 | 18.6 | 307 |
| 20 | 小平町 | 18.2 | 360 |
| 21 | 下川町 | 18.0 | 390 |
| 21 | 足寄町 | 18.0 | 390 |
| 23 | 清水町 | 17.9 | 405 |
| 24 | 喜茂別町 | 17.8 | 426 |
| 24 | 浜中町 | 17.8 | 426 |
| 26 | 鹿部町 | 17.7 | 437 |
| 26 | 広尾町 | 17.7 | 437 |
| 28 | 森町 | 17.6 | 454 |
| 29 | 積丹町 | 17.5 | 467 |
| 30 | 西興部村 | 17.4 | 483 |
| 31 | 滝上町 | 17.3 | 502 |
| 32 | 本別町 | 17.2 | 516 |
| 33 | 愛別町 | 16.9 | 566 |
| 34 | 士別市 | 16.7 | 599 |
| 34 | 名寄市 | 16.7 | 599 |
| 34 | 浜頓別町 | 16.7 | 599 |
| 37 | 清里町 | 16.6 | 614 |
| 37 | 標茶町 | 16.6 | 614 |
| 39 | 上士幌町 | 16.5 | 640 |
| 40 | 上川町 | 16.4 | 658 |
| 41 | 平取町 | 16.3 | 681 |
| 42 | 登別市 | 16.2 | 697 |
| 42 | 南富良野町 | 16.2 | 697 |
| 42 | 羅臼町 | 16.2 | 697 |
| 45 | 鷹栖町 | 16.1 | 718 |
| 45 | 羽幌町 | 16.1 | 718 |
| 47 | 松前町 | 16.0 | 744 |
| 47 | 江差町 | 16.0 | 744 |
| 47 | 佐呂間町 | 16.0 | 744 |
| 50 | 天塩町 | 15.8 | 793 |
| 51 | ニセコ町 | 15.7 | 823 |
| 51 | 東神楽町 | 15.7 | 823 |
| 51 | 比布町 | 15.7 | 823 |
| 51 | 豊頃町 | 15.7 | 823 |
| 55 | 奈井江町 | 15.6 | 851 |
| 56 | せたな町 | 15.5 | 871 |
| 56 | 標津町 | 15.5 | 871 |
| 58 | 小樽市 | 15.4 | 901 |
| 59 | 和寒町 | 15.3 | 923 |
| 59 | 置戸町 | 15.3 | 923 |
| 61 | 美幌町 | 15.2 | 941 |
| 62 | 福島町 | 15.1 | 961 |
| 63 | 共和町 | 15.0 | 986 |
| 63 | 様似町 | 15.0 | 986 |
| 63 | 中札内村 | 15.0 | 986 |
| 66 | 豊浦町 | 14.9 | 1009 |
| 67 | 美唄市 | 14.8 | 1030 |
| 68 | 赤井川村 | 14.7 | 1054 |
| 68 | 苫前町 | 14.7 | 1054 |
| 68 | 初山別村 | 14.7 | 1054 |
| 71 | 厚沢部町 | 14.6 | 1075 |
| 71 | 幕別町 | 14.6 | 1075 |
| 71 | 鶴居村 | 14.6 | 1075 |
| 74 | 新篠津村 | 14.4 | 1108 |
| 74 | 豊富町 | 14.4 | 1108 |
| 74 | 日高町 | 14.4 | 1108 |
| 77 | 滝川市 | 14.3 | 1131 |
| 77 | 八雲町 | 14.3 | 1131 |
| 79 | 札幌市 | 14.2 | 1149 |
| 79 | 幌加内町 | 14.2 | 1149 |
| 79 | 厚岸町 | 14.2 | 1149 |
| 82 | 長万部町 | 14.1 | 1167 |
| 82 | 余市町 | 14.1 | 1167 |
| 82 | 中川町 | 14.1 | 1167 |
| 82 | 大空町 | 14.1 | 1167 |
| 82 | 芽室町 | 14.1 | 1167 |
| 87 | 上ノ国町 | 14.0 | 1190 |
| 87 | 長沼町 | 14.0 | 1190 |
| 87 | 雄武町 | 14.0 | 1190 |
| 90 | 神恵内村 | 13.9 | 1211 |
| 90 | 幌延町 | 13.9 | 1211 |
| 90 | むかわ町 | 13.9 | 1211 |
| 93 | 芦別市 | 13.8 | 1235 |
| 93 | 富良野市 | 13.8 | 1235 |
| 93 | 蘭越町 | 13.8 | 1235 |
| 93 | 中標津町 | 13.8 | 1235 |
| 97 | 知内町 | 13.6 | 1282 |
| 97 | 京極町 | 13.6 | 1282 |
| 97 | 斜里町 | 13.6 | 1282 |
| 97 | 安平町 | 13.6 | 1282 |
| 101 | 北広島市 | 13.5 | 1297 |
| 102 | 木古内町 | 13.4 | 1311 |
| 102 | 乙部町 | 13.4 | 1311 |
| 104 | 妹背牛町 | 13.3 | 1324 |
| 104 | 陸別町 | 13.3 | 1324 |
| 106 | 江別市 | 13.2 | 1338 |
| 106 | 古平町 | 13.2 | 1338 |
| 106 | 白老町 | 13.2 | 1338 |
| 106 | 士幌町 | 13.2 | 1338 |
| 110 | 釧路市 | 13.1 | 1360 |
| 110 | 仁木町 | 13.1 | 1360 |
| 110 | 遠別町 | 13.1 | 1360 |
| 110 | 池田町 | 13.1 | 1360 |
| 114 | 倶知安町 | 13.0 | 1377 |
| 114 | 浦臼町 | 13.0 | 1377 |
| 116 | 今金町 | 12.9 | 1395 |
| 116 | 大樹町 | 12.9 | 1395 |
| 118 | 旭川市 | 12.8 | 1415 |
| 119 | 沼田町 | 12.7 | 1425 |
| 119 | 釧路町 | 12.7 | 1425 |
| 121 | 函館市 | 12.5 | 1452 |
| 121 | 赤平市 | 12.5 | 1452 |
| 121 | 恵庭市 | 12.5 | 1452 |
| 121 | 上富良野町 | 12.5 | 1452 |
| 121 | 利尻町 | 12.5 | 1452 |
| 121 | 遠軽町 | 12.5 | 1452 |
| 121 | 更別村 | 12.5 | 1452 |
| 128 | 当別町 | 12.4 | 1475 |
| 128 | 岩内町 | 12.4 | 1475 |
| 130 | 七飯町 | 12.3 | 1485 |
| 130 | 雨竜町 | 12.3 | 1485 |
| 130 | 北竜町 | 12.3 | 1485 |
| 133 | 伊達市 | 12.2 | 1497 |
| 133 | 枝幸町 | 12.2 | 1497 |
| 135 | 夕張市 | 12.1 | 1510 |
| 135 | 留萌市 | 12.1 | 1510 |
| 135 | 泊村 | 12.1 | 1510 |
| 135 | 新十津川町 | 12.1 | 1510 |
| 139 | 猿払村 | 12.0 | 1526 |
| 139 | 礼文町 | 12.0 | 1526 |
| 141 | 苫小牧市 | 11.9 | 1538 |
| 141 | 黒松内町 | 11.9 | 1538 |
| 141 | 当麻町 | 11.9 | 1538 |
| 144 | 帯広市 | 11.8 | 1549 |
| 144 | 岩見沢市 | 11.8 | 1549 |
| 144 | 三笠市 | 11.8 | 1549 |
| 144 | 由仁町 | 11.8 | 1549 |
| 148 | 湧別町 | 11.7 | 1558 |
| 149 | 室蘭市 | 11.4 | 1580 |
| 149 | 美瑛町 | 11.4 | 1580 |
| 149 | 津別町 | 11.4 | 1580 |
| 152 | 千歳市 | 11.3 | 1592 |
| 152 | 砂川市 | 11.3 | 1592 |
| 152 | 小清水町 | 11.3 | 1592 |
| 155 | 北見市 | 11.2 | 1602 |
| 155 | 浦河町 | 11.2 | 1602 |
| 155 | 新ひだか町 | 11.2 | 1602 |
| 155 | 音更町 | 11.2 | 1602 |
| 159 | 興部町 | 11.1 | 1615 |
| 160 | 網走市 | 11.0 | 1619 |
| 160 | 厚真町 | 11.0 | 1619 |
| 162 | 石狩市 | 10.9 | 1626 |
| 163 | 寿都町 | 10.7 | 1638 |
| 164 | 深川市 | 10.3 | 1652 |
| 164 | 新得町 | 10.3 | 1652 |
| 166 | 栗山町 | 10.2 | 1656 |
| 167 | 北斗市 | 10.1 | 1661 |
| 167 | 南幌町 | 10.1 | 1661 |
| 169 | 稚内市 | 9.9 | 1666 |
| 169 | 月形町 | 9.9 | 1666 |
| 169 | 利尻富士町 | 9.9 | 1666 |
| 172 | 秩父別町 | 9.7 | 1676 |
| 173 | 中富良野町 | 9.4 | 1684 |
| 174 | 東川町 | 9.0 | 1691 |
| 175 | 弟子屈町 | 8.5 | 1695 |
| 176 | 根室市 | 8.0 | 1698 |
| 177 | 別海町 | 6.9 | 1707 |
| 178 | 紋別市 | 6.5 | 1708 |
| 179 | 白糠町 | 3.5 | 1714 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(177市町村の単純平均) 27,166円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幌加内町 | 99,216 | 13 |
| 2 | 東川町 | 89,541 | 18 |
| 3 | 増毛町 | 75,274 | 32 |
| 4 | 沼田町 | 74,486 | 33 |
| 5 | 音威子府村 | 73,386 | 35 |
| 6 | 蘭越町 | 71,384 | 38 |
| 7 | 浦幌町 | 69,912 | 40 |
| 8 | 南富良野町 | 64,081 | 52 |
| 9 | 鶴居村 | 64,077 | 53 |
| 10 | 剣淵町 | 63,638 | 54 |
| 11 | 中川町 | 62,136 | 55 |
| 12 | 鷹栖町 | 61,838 | 56 |
| 13 | 豊頃町 | 60,454 | 60 |
| 14 | 訓子府町 | 56,105 | 67 |
| 15 | 上川町 | 55,571 | 70 |
| 16 | 壮瞥町 | 55,569 | 71 |
| 17 | 占冠村 | 54,769 | 76 |
| 18 | 歌志内市 | 53,393 | 80 |
| 19 | 初山別村 | 50,300 | 88 |
| 20 | 中富良野町 | 48,564 | 90 |
| 21 | 足寄町 | 48,305 | 93 |
| 22 | 下川町 | 47,718 | 97 |
| 23 | 真狩村 | 47,038 | 101 |
| 24 | 弟子屈町 | 46,946 | 102 |
| 25 | 上砂川町 | 44,925 | 113 |
| 26 | 共和町 | 44,709 | 114 |
| 27 | 羽幌町 | 43,721 | 121 |
| 28 | 洞爺湖町 | 43,478 | 122 |
| 29 | 利尻富士町 | 42,916 | 127 |
| 30 | 小平町 | 42,417 | 130 |
| 31 | 更別村 | 42,289 | 132 |
| 32 | 浜中町 | 42,243 | 133 |
| 33 | 新篠津村 | 41,957 | 134 |
| 34 | 美深町 | 41,328 | 140 |
| 35 | 積丹町 | 40,238 | 147 |
| 36 | 木古内町 | 38,891 | 158 |
| 37 | 名寄市 | 38,728 | 160 |
| 38 | 士別市 | 37,991 | 169 |
| 39 | 中頓別町 | 37,493 | 174 |
| 40 | 鹿追町 | 37,143 | 179 |
| 41 | 留寿都村 | 36,683 | 185 |
| 42 | 苫前町 | 36,084 | 192 |
| 43 | 和寒町 | 35,853 | 195 |
| 44 | 妹背牛町 | 35,683 | 197 |
| 45 | 赤平市 | 35,109 | 201 |
| 46 | 豊浦町 | 34,912 | 204 |
| 47 | ニセコ町 | 34,801 | 205 |
| 48 | 上ノ国町 | 34,618 | 208 |
| 49 | 浦臼町 | 34,369 | 211 |
| 50 | 北竜町 | 34,363 | 212 |
| 51 | 置戸町 | 34,339 | 213 |
| 52 | 東神楽町 | 34,186 | 215 |
| 53 | 愛別町 | 33,902 | 217 |
| 54 | 池田町 | 33,901 | 218 |
| 55 | むかわ町 | 33,611 | 221 |
| 56 | 月形町 | 33,169 | 227 |
| 57 | 砂川市 | 32,875 | 228 |
| 58 | 中札内村 | 32,795 | 229 |
| 59 | 新得町 | 32,678 | 231 |
| 60 | 比布町 | 32,332 | 235 |
| 61 | 黒松内町 | 32,314 | 236 |
| 62 | 秩父別町 | 32,062 | 241 |
| 63 | 乙部町 | 32,024 | 243 |
| 64 | 島牧村 | 31,705 | 250 |
| 65 | 日高町 | 31,296 | 258 |
| 66 | 赤井川村 | 30,216 | 277 |
| 67 | 美瑛町 | 29,087 | 295 |
| 68 | 当麻町 | 28,733 | 300 |
| 69 | 様似町 | 28,615 | 302 |
| 70 | 八雲町 | 28,016 | 309 |
| 71 | 斜里町 | 27,737 | 316 |
| 72 | 浜頓別町 | 27,390 | 324 |
| 73 | せたな町 | 27,142 | 335 |
| 74 | 厚真町 | 26,944 | 343 |
| 75 | 仁木町 | 26,700 | 346 |
| 76 | 紋別市 | 26,469 | 354 |
| 77 | 奥尻町 | 26,229 | 361 |
| 78 | 泊村 | 26,066 | 363 |
| 79 | 厚沢部町 | 25,930 | 368 |
| 80 | 長万部町 | 25,659 | 375 |
| 81 | 白糠町 | 25,314 | 380 |
| 82 | 京極町 | 25,099 | 387 |
| 83 | 豊富町 | 24,800 | 393 |
| 84 | 利尻町 | 24,648 | 397 |
| 85 | 本別町 | 24,539 | 400 |
| 86 | 士幌町 | 24,465 | 402 |
| 87 | 倶知安町 | 24,336 | 410 |
| 88 | 猿払村 | 23,287 | 430 |
| 89 | 遠軽町 | 23,124 | 434 |
| 90 | 幌延町 | 23,040 | 442 |
| 91 | 滝上町 | 22,246 | 463 |
| 92 | 礼文町 | 21,868 | 476 |
| 93 | 長沼町 | 21,301 | 499 |
| 94 | 広尾町 | 20,942 | 519 |
| 95 | 余市町 | 20,930 | 521 |
| 96 | 奈井江町 | 20,435 | 538 |
| 97 | 網走市 | 20,000 | 558 |
| 98 | 上富良野町 | 19,785 | 568 |
| 99 | 標津町 | 19,661 | 575 |
| 100 | 稚内市 | 19,637 | 578 |
| 101 | 三笠市 | 19,546 | 584 |
| 102 | 留萌市 | 19,239 | 603 |
| 103 | 浦河町 | 19,188 | 607 |
| 104 | 富良野市 | 18,778 | 622 |
| 105 | 神恵内村 | 18,770 | 624 |
| 106 | 厚岸町 | 18,722 | 626 |
| 107 | 遠別町 | 18,699 | 628 |
| 108 | 湧別町 | 18,677 | 629 |
| 109 | 別海町 | 18,266 | 645 |
| 110 | 北見市 | 18,144 | 651 |
| 111 | 大樹町 | 17,827 | 665 |
| 112 | 登別市 | 17,816 | 666 |
| 113 | 芦別市 | 17,629 | 676 |
| 114 | 美幌町 | 17,235 | 702 |
| 115 | 枝幸町 | 17,141 | 711 |
| 116 | 新十津川町 | 16,622 | 753 |
| 117 | 芽室町 | 16,397 | 762 |
| 118 | 幕別町 | 16,326 | 764 |
| 119 | 釧路町 | 16,236 | 774 |
| 120 | 標茶町 | 16,145 | 780 |
| 121 | 滝川市 | 15,682 | 805 |
| 122 | 岩見沢市 | 15,654 | 807 |
| 122 | 陸別町 | 15,654 | 807 |
| 124 | 天塩町 | 15,614 | 810 |
| 125 | 鹿部町 | 15,417 | 822 |
| 126 | 松前町 | 15,275 | 828 |
| 127 | えりも町 | 14,936 | 853 |
| 128 | 平取町 | 14,708 | 874 |
| 129 | 羅臼町 | 14,525 | 885 |
| 130 | 大空町 | 14,357 | 905 |
| 131 | 栗山町 | 14,125 | 923 |
| 132 | 伊達市 | 13,809 | 946 |
| 133 | 清里町 | 13,777 | 952 |
| 134 | 安平町 | 13,130 | 1006 |
| 135 | 由仁町 | 13,099 | 1011 |
| 136 | 七飯町 | 12,789 | 1035 |
| 137 | 西興部村 | 12,672 | 1046 |
| 138 | 江別市 | 12,573 | 1054 |
| 139 | 帯広市 | 12,381 | 1072 |
| 140 | 岩内町 | 12,203 | 1087 |
| 141 | 当別町 | 12,159 | 1090 |
| 142 | 中標津町 | 12,013 | 1103 |
| 143 | 福島町 | 11,900 | 1111 |
| 144 | 雨竜町 | 11,722 | 1120 |
| 145 | 興部町 | 11,411 | 1146 |
| 146 | 江差町 | 11,151 | 1171 |
| 147 | 恵庭市 | 11,086 | 1179 |
| 148 | 美唄市 | 10,953 | 1200 |
| 149 | 夕張市 | 10,849 | 1207 |
| 150 | 北広島市 | 10,847 | 1208 |
| 151 | 千歳市 | 10,796 | 1213 |
| 152 | 室蘭市 | 10,603 | 1231 |
| 153 | 佐呂間町 | 10,560 | 1235 |
| 154 | 小清水町 | 10,521 | 1239 |
| 155 | 釧路市 | 10,416 | 1245 |
| 156 | 根室市 | 10,313 | 1252 |
| 157 | 石狩市 | 9,716 | 1304 |
| 158 | 音更町 | 9,467 | 1335 |
| 159 | 寿都町 | 9,422 | 1341 |
| 160 | 森町 | 9,229 | 1357 |
| 161 | 小樽市 | 9,067 | 1371 |
| 162 | 上士幌町 | 8,817 | 1398 |
| 163 | 白老町 | 8,699 | 1406 |
| 164 | 清水町 | 8,661 | 1410 |
| 165 | 旭川市 | 7,949 | 1476 |
| 166 | 函館市 | 6,838 | 1551 |
| 167 | 津別町 | 6,202 | 1579 |
| 168 | 北斗市 | 5,957 | 1591 |
| 169 | 雄武町 | 4,980 | 1640 |
| 170 | 南幌町 | 4,323 | 1657 |
| 171 | 喜茂別町 | 4,097 | 1663 |
| 172 | 苫小牧市 | 3,866 | 1670 |
| 173 | 新ひだか町 | 3,781 | 1673 |
| 174 | 新冠町 | 3,542 | 1682 |
| 175 | 今金町 | 3,066 | 1691 |
| 176 | 札幌市 | 3,053 | 1692 |
| 177 | 深川市 | 375 | 1710 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用が未確認で順位に入っていない市町村: 知内町、古平町
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 8,644円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神恵内村 | 32,988 | 27 |
| 2 | 島牧村 | 23,009 | 68 |
| 3 | 幌加内町 | 19,071 | 100 |
| 4 | 西興部村 | 19,021 | 101 |
| 5 | 中頓別町 | 18,406 | 108 |
| 6 | 奥尻町 | 18,295 | 110 |
| 7 | 歌志内市 | 17,630 | 116 |
| 8 | 音威子府村 | 17,261 | 121 |
| 9 | 更別村 | 17,214 | 122 |
| 10 | 泊村 | 16,781 | 131 |
| 11 | 寿都町 | 16,676 | 133 |
| 12 | 初山別村 | 16,637 | 134 |
| 13 | 南富良野町 | 16,344 | 141 |
| 14 | 幌延町 | 15,730 | 155 |
| 15 | 中川町 | 15,216 | 164 |
| 16 | 滝上町 | 14,539 | 185 |
| 17 | 壮瞥町 | 14,534 | 186 |
| 18 | 小平町 | 14,412 | 189 |
| 19 | 置戸町 | 14,251 | 195 |
| 20 | 利尻町 | 14,108 | 197 |
| 21 | 礼文町 | 14,087 | 198 |
| 22 | 浜中町 | 13,499 | 213 |
| 23 | 浦臼町 | 13,274 | 225 |
| 24 | 豊富町 | 12,815 | 238 |
| 25 | 枝幸町 | 12,618 | 242 |
| 26 | 鶴居村 | 12,600 | 244 |
| 27 | 清里町 | 12,533 | 249 |
| 28 | 北竜町 | 12,512 | 251 |
| 29 | 積丹町 | 12,378 | 255 |
| 30 | 陸別町 | 12,299 | 261 |
| 31 | 雨竜町 | 12,100 | 271 |
| 32 | 仁木町 | 11,997 | 277 |
| 33 | 剣淵町 | 11,981 | 278 |
| 34 | 遠別町 | 11,949 | 282 |
| 35 | 上士幌町 | 11,909 | 284 |
| 36 | 新十津川町 | 11,906 | 285 |
| 37 | 占冠村 | 11,813 | 289 |
| 38 | 夕張市 | 11,750 | 291 |
