広島県の市町村ランキング
23市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 118,408円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 263,347 | 174 |
| 2 | 神石高原町 | 181,476 | 369 |
| 3 | 江田島市 | 171,767 | 401 |
| 4 | 北広島町 | 161,232 | 451 |
| 5 | 大崎上島町 | 153,882 | 485 |
| 6 | 安芸高田市 | 144,551 | 540 |
| 7 | 庄原市 | 133,919 | 625 |
| 8 | 広島市 | 127,246 | 679 |
| 9 | 世羅町 | 122,170 | 719 |
| 10 | 竹原市 | 117,341 | 758 |
| 11 | 三次市 | 116,920 | 762 |
| 12 | 大竹市 | 113,710 | 795 |
| 13 | 府中市 | 110,309 | 830 |
| 14 | 三原市 | 101,498 | 931 |
| 15 | 廿日市市 | 99,481 | 956 |
| 16 | 坂町 | 92,640 | 1057 |
| 17 | 東広島市 | 89,168 | 1112 |
| 18 | 呉市 | 85,921 | 1164 |
| 19 | 尾道市 | 84,746 | 1187 |
| 20 | 福山市 | 64,517 | 1539 |
| 21 | 府中町 | 64,249 | 1542 |
| 22 | 海田町 | 62,364 | 1582 |
| 23 | 熊野町 | 60,919 | 1604 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 15.7%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江田島市 | 23.1 | 39 |
| 2 | 広島市 | 20.7 | 135 |
| 3 | 安芸高田市 | 18.9 | 282 |
| 4 | 廿日市市 | 18.2 | 360 |
| 5 | 東広島市 | 17.0 | 548 |
| 6 | 三原市 | 16.5 | 640 |
| 7 | 安芸太田町 | 16.1 | 718 |
| 8 | 大竹市 | 16.0 | 744 |
| 9 | 竹原市 | 15.8 | 793 |
| 9 | 尾道市 | 15.8 | 793 |
| 11 | 呉市 | 15.6 | 851 |
| 12 | 府中市 | 15.4 | 901 |
| 13 | 北広島町 | 15.3 | 923 |
| 14 | 府中町 | 15.1 | 961 |
| 15 | 大崎上島町 | 14.3 | 1131 |
| 16 | 海田町 | 14.1 | 1167 |
| 16 | 世羅町 | 14.1 | 1167 |
| 18 | 三次市 | 14.0 | 1190 |
| 19 | 福山市 | 13.8 | 1235 |
| 19 | 坂町 | 13.8 | 1235 |
| 21 | 熊野町 | 13.7 | 1265 |
| 22 | 庄原市 | 12.6 | 1436 |
| 23 | 神石高原町 | 11.4 | 1580 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 15,559円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 32,381 | 234 |
| 2 | 大崎上島町 | 29,982 | 279 |
| 3 | 竹原市 | 21,653 | 486 |
| 4 | 坂町 | 20,967 | 517 |
| 5 | 江田島市 | 20,600 | 530 |
| 6 | 世羅町 | 19,020 | 611 |
| 7 | 神石高原町 | 18,828 | 619 |
| 8 | 安芸高田市 | 17,476 | 681 |
| 9 | 北広島町 | 16,315 | 765 |
| 10 | 大竹市 | 15,118 | 838 |
| 11 | 呉市 | 14,711 | 873 |
| 12 | 東広島市 | 12,940 | 1023 |
| 13 | 広島市 | 12,286 | 1081 |
| 14 | 三次市 | 12,013 | 1103 |
| 15 | 廿日市市 | 11,775 | 1117 |
| 16 | 海田町 | 11,144 | 1172 |
| 17 | 熊野町 | 11,135 | 1173 |
| 18 | 福山市 | 10,797 | 1212 |
| 19 | 三原市 | 10,462 | 1242 |
| 20 | 庄原市 | 9,976 | 1285 |
| 21 | 府中町 | 9,564 | 1324 |
| 22 | 尾道市 | 9,555 | 1326 |
| 23 | 府中市 | 9,160 | 1363 |
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 7,858円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 22,474 | 73 |
| 2 | 神石高原町 | 14,904 | 176 |
| 3 | 北広島町 | 12,946 | 237 |
| 4 | 府中市 | 11,789 | 290 |
| 5 | 安芸高田市 | 11,329 | 326 |
| 6 | 江田島市 | 9,963 | 430 |
| 7 | 広島市 | 8,476 | 577 |
| 8 | 三次市 | 8,201 | 622 |
| 9 | 庄原市 | 7,927 | 657 |
| 10 | 竹原市 | 7,612 | 704 |
| 11 | 坂町 | 7,141 | 766 |
| 12 | 世羅町 | 6,947 | 795 |
| 13 | 尾道市 | 6,812 | 810 |
| 14 | 大竹市 | 6,076 | 920 |
| 15 | 呉市 | 6,055 | 924 |
| 16 | 廿日市市 | 5,906 | 949 |
| 17 | 大崎上島町 | 5,449 | 1028 |
| 18 | 三原市 | 5,005 | 1132 |
| 19 | 東広島市 | 4,088 | 1352 |
| 20 | 府中町 | 3,364 | 1513 |
| 21 | 熊野町 | 3,327 | 1519 |
| 22 | 福山市 | 3,294 | 1528 |
| 23 | 海田町 | 1,639 | 1705 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 3,122円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 7,415 | 296 |
| 2 | 大崎上島町 | 5,769 | 415 |
| 3 | 神石高原町 | 5,142 | 477 |
| 4 | 江田島市 | 4,442 | 578 |
| 5 | 大竹市 | 3,984 | 657 |
| 6 | 坂町 | 3,969 | 660 |
| 7 | 竹原市 | 3,963 | 663 |
| 8 | 世羅町 | 3,836 | 688 |
| 9 | 庄原市 | 3,675 | 730 |
| 10 | 府中市 | 3,648 | 740 |
| 11 | 安芸高田市 | 3,489 | 779 |
| 12 | 三次市 | 3,007 | 910 |
| 13 | 海田町 | 2,715 | 997 |
| 14 | 熊野町 | 2,521 | 1062 |
| 15 | 北広島町 | 2,403 | 1112 |
| 16 | 三原市 | 2,145 | 1215 |
| 17 | 廿日市市 | 1,884 | 1326 |
| 18 | 尾道市 | 1,760 | 1383 |
| 19 | 府中町 | 1,627 | 1442 |
| 20 | 呉市 | 1,555 | 1482 |
| 21 | 東広島市 | 1,280 | 1578 |
| 22 | 福山市 | 904 | 1682 |
| 23 | 広島市 | 681 | 1708 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。