沖縄県の市町村ランキング
41市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 249,481円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北大東村 | 741,664 | 11 |
| 2 | 渡名喜村 | 700,323 | 12 |
| 3 | 渡嘉敷村 | 653,845 | 13 |
| 4 | 粟国村 | 633,249 | 16 |
| 5 | 伊是名村 | 543,181 | 31 |
| 6 | 多良間村 | 527,925 | 32 |
| 7 | 伊平屋村 | 518,461 | 34 |
| 8 | 東村 | 461,666 | 41 |
| 9 | 与那国町 | 451,380 | 45 |
| 10 | 座間味村 | 444,675 | 48 |
| 11 | 竹富町 | 437,372 | 49 |
| 12 | 南大東村 | 432,705 | 51 |
| 13 | 大宜味村 | 327,937 | 102 |
| 14 | 伊江村 | 325,360 | 107 |
| 15 | 国頭村 | 280,036 | 148 |
| 16 | 久米島町 | 260,398 | 180 |
| 17 | 宜野座村 | 225,465 | 246 |
| 18 | 金武町 | 175,602 | 386 |
| 19 | 嘉手納町 | 161,845 | 450 |
| 20 | 今帰仁村 | 153,923 | 484 |
| 21 | 恩納村 | 137,035 | 592 |
| 22 | 宮古島市 | 123,439 | 708 |
| 23 | 本部町 | 121,993 | 722 |
| 24 | 石垣市 | 105,333 | 881 |
| 25 | 北谷町 | 104,926 | 887 |
| 26 | 名護市 | 99,642 | 950 |
| 27 | 北中城村 | 92,167 | 1066 |
| 28 | 与那原町 | 84,412 | 1192 |
| 29 | 沖縄市 | 76,418 | 1323 |
| 30 | 宜野湾市 | 73,594 | 1375 |
| 31 | 糸満市 | 72,229 | 1397 |
| 32 | 読谷村 | 71,575 | 1406 |
| 33 | うるま市 | 71,558 | 1407 |
| 34 | 那覇市 | 70,997 | 1421 |
| 35 | 中城村 | 69,499 | 1451 |
| 36 | 八重瀬町 | 69,386 | 1452 |
| 37 | 南風原町 | 68,115 | 1473 |
| 38 | 浦添市 | 67,810 | 1480 |
| 39 | 南城市 | 65,459 | 1522 |
| 40 | 豊見城市 | 63,975 | 1549 |
| 41 | 西原町 | 62,159 | 1584 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 15.8%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡嘉敷村 | 26.9 | 3 |
| 2 | 与那国町 | 23.8 | 23 |
| 3 | 東村 | 22.6 | 54 |
| 4 | 竹富町 | 21.8 | 74 |
| 5 | 久米島町 | 19.5 | 219 |
| 6 | 国頭村 | 19.4 | 234 |
| 7 | 伊江村 | 19.2 | 253 |
| 7 | 渡名喜村 | 19.2 | 253 |
| 9 | 大宜味村 | 18.8 | 295 |
| 10 | 南大東村 | 18.5 | 324 |
| 11 | 座間味村 | 18.3 | 349 |
| 11 | 伊是名村 | 18.3 | 349 |
| 13 | 北中城村 | 17.4 | 483 |
| 14 | 金武町 | 17.2 | 516 |
| 15 | 与那原町 | 16.9 | 566 |
| 16 | 多良間村 | 16.6 | 614 |
| 17 | 本部町 | 16.0 | 744 |
| 17 | 宜野座村 | 16.0 | 744 |
| 19 | 今帰仁村 | 15.9 | 767 |
| 19 | 粟国村 | 15.9 | 767 |
| 21 | 宮古島市 | 15.2 | 941 |
| 21 | 南風原町 | 15.2 | 941 |
| 23 | 北谷町 | 14.9 | 1009 |
| 24 | 読谷村 | 14.5 | 1094 |
| 25 | 中城村 | 14.3 | 1131 |
| 26 | 石垣市 | 13.8 | 1235 |
| 26 | 西原町 | 13.8 | 1235 |
| 28 | 沖縄市 | 13.3 | 1324 |
| 29 | 伊平屋村 | 13.2 | 1338 |
| 30 | 豊見城市 | 13.1 | 1360 |
| 31 | 嘉手納町 | 12.9 | 1395 |
| 32 | 浦添市 | 12.6 | 1436 |
| 32 | 糸満市 | 12.6 | 1436 |
| 34 | 那覇市 | 12.5 | 1452 |
| 34 | 宜野湾市 | 12.5 | 1452 |
| 36 | 八重瀬町 | 12.1 | 1510 |
| 37 | 名護市 | 12.0 | 1526 |
| 38 | うるま市 | 11.8 | 1549 |
| 39 | 北大東村 | 11.0 | 1619 |
| 40 | 恩納村 | 9.9 | 1666 |
| 41 | 南城市 | 9.6 | 1678 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 49,306円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 粟国村 | 214,746 | 3 |
| 2 | 多良間村 | 136,681 | 6 |
| 3 | 東村 | 129,518 | 7 |
| 4 | 渡嘉敷村 | 109,469 | 9 |
| 5 | 伊是名村 | 95,654 | 15 |
| 6 | 大宜味村 | 93,144 | 16 |
| 7 | 竹富町 | 89,136 | 19 |
| 8 | 与那国町 | 86,279 | 21 |
| 9 | 伊平屋村 | 84,542 | 23 |
| 10 | 宜野座村 | 79,197 | 28 |
| 11 | 座間味村 | 75,962 | 30 |
| 12 | 国頭村 | 69,114 | 43 |
| 13 | 久米島町 | 61,295 | 58 |
| 14 | 金武町 | 55,280 | 73 |
| 15 | 渡名喜村 | 48,474 | 91 |
| 16 | 北大東村 | 46,017 | 110 |
| 17 | 嘉手納町 | 41,628 | 137 |
| 18 | 伊江村 | 41,434 | 139 |
| 19 | 今帰仁村 | 36,825 | 182 |
| 20 | 本部町 | 36,694 | 184 |
| 21 | 恩納村 | 34,528 | 209 |
| 22 | 北谷町 | 33,201 | 226 |
| 23 | 宮古島市 | 29,240 | 293 |
| 24 | 北中城村 | 26,011 | 367 |
| 25 | 与那原町 | 24,420 | 405 |
| 26 | 沖縄市 | 20,425 | 539 |
| 27 | 南風原町 | 19,588 | 580 |
| 28 | 石垣市 | 19,584 | 581 |
| 29 | 中城村 | 19,260 | 599 |
| 30 | 宜野湾市 | 19,236 | 604 |
| 31 | 名護市 | 18,485 | 636 |
| 32 | うるま市 | 16,937 | 733 |
| 33 | 読谷村 | 16,876 | 739 |
| 34 | 西原町 | 15,297 | 827 |
| 35 | 八重瀬町 | 14,351 | 907 |
| 36 | 糸満市 | 13,860 | 941 |
| 37 | 那覇市 | 13,039 | 1015 |
| 38 | 浦添市 | 12,921 | 1024 |
| 39 | 豊見城市 | 12,731 | 1040 |
| 40 | 南城市 | 9,421 | 1342 |
| 41 | 南大東村 | 1,047 | 1706 |
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 12,651円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北大東村 | 51,572 | 11 |
| 2 | 渡嘉敷村 | 43,350 | 14 |
| 3 | 渡名喜村 | 41,718 | 15 |
| 4 | 伊平屋村 | 28,137 | 39 |
| 5 | 伊是名村 | 27,121 | 44 |
| 6 | 南大東村 | 25,506 | 51 |
| 7 | 粟国村 | 25,401 | 52 |
| 8 | 座間味村 | 24,459 | 55 |
| 9 | 多良間村 | 22,783 | 71 |
| 10 | 与那国町 | 22,754 | 72 |
| 11 | 東村 | 20,832 | 84 |
| 12 | 竹富町 | 19,191 | 98 |
| 13 | 伊江村 | 15,443 | 160 |
| 14 | 大宜味村 | 15,281 | 161 |
| 15 | 国頭村 | 12,950 | 236 |
| 16 | 久米島町 | 11,833 | 288 |
| 17 | 宜野座村 | 8,932 | 523 |
| 18 | 金武町 | 7,152 | 764 |
| 19 | 嘉手納町 | 6,940 | 797 |
| 20 | 今帰仁村 | 6,841 | 805 |
| 21 | 恩納村 | 6,171 | 908 |
| 22 | 宮古島市 | 5,749 | 975 |
| 23 | 本部町 | 5,035 | 1128 |
| 24 | 石垣市 | 4,947 | 1144 |
| 25 | 名護市 | 4,403 | 1265 |
| 26 | 北谷町 | 4,210 | 1323 |
| 27 | 北中城村 | 4,094 | 1349 |
| 28 | 八重瀬町 | 3,984 | 1372 |
| 29 | 与那原町 | 3,767 | 1428 |
| 30 | 那覇市 | 3,717 | 1440 |
| 31 | 南城市 | 3,633 | 1454 |
| 32 | 浦添市 | 3,456 | 1489 |
| 33 | うるま市 | 3,437 | 1492 |
| 34 | 糸満市 | 3,411 | 1501 |
| 35 | 豊見城市 | 3,366 | 1512 |
| 36 | 読谷村 | 3,272 | 1534 |
| 37 | 西原町 | 3,228 | 1540 |
| 38 | 中城村 | 3,063 | 1564 |
| 39 | 南風原町 | 2,868 | 1603 |
| 40 | 宜野湾市 | 2,795 | 1625 |
| 41 | 沖縄市 | 1,907 | 1697 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(41市町村の単純平均) 9,419円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡名喜村 | 53,241 | 6 |
| 2 | 粟国村 | 30,950 | 21 |
| 3 | 北大東村 | 29,195 | 24 |
| 4 | 渡嘉敷村 | 25,072 | 33 |
| 5 | 座間味村 | 21,927 | 43 |
| 6 | 伊是名村 | 21,804 | 44 |
| 7 | 多良間村 | 20,412 | 51 |
| 8 | 南大東村 | 19,530 | 57 |
| 9 | 与那国町 | 19,142 | 59 |
| 10 | 伊平屋村 | 18,569 | 64 |
| 11 | 東村 | 11,965 | 137 |
| 12 | 竹富町 | 11,662 | 145 |
| 13 | 大宜味村 | 11,438 | 148 |
| 14 | 伊江村 | 6,970 | 321 |
| 15 | 宜野座村 | 6,906 | 330 |
| 16 | 国頭村 | 6,859 | 331 |
| 17 | 久米島町 | 6,434 | 365 |
| 18 | 金武町 | 5,769 | 415 |
| 19 | 恩納村 | 5,644 | 426 |
| 20 | 嘉手納町 | 4,820 | 512 |
| 21 | 今帰仁村 | 4,696 | 528 |
| 22 | 本部町 | 3,819 | 690 |
| 23 | 北中城村 | 2,943 | 933 |
| 24 | 石垣市 | 2,762 | 984 |
| 25 | 中城村 | 2,615 | 1029 |
| 26 | 南城市 | 2,545 | 1052 |
| 27 | 与那原町 | 2,520 | 1063 |
| 28 | 名護市 | 2,516 | 1064 |
| 29 | 北谷町 | 2,476 | 1073 |
| 30 | 宮古島市 | 2,294 | 1158 |
| 31 | 糸満市 | 2,120 | 1231 |
| 32 | 西原町 | 2,053 | 1251 |
| 33 | 豊見城市 | 1,938 | 1297 |
| 34 | 八重瀬町 | 1,906 | 1312 |
| 35 | 読谷村 | 1,807 | 1363 |
| 36 | 宜野湾市 | 1,640 | 1436 |
| 37 | 浦添市 | 1,619 | 1450 |
| 38 | 南風原町 | 1,596 | 1461 |
| 39 | 沖縄市 | 1,441 | 1522 |
| 40 | うるま市 | 1,374 | 1549 |
| 41 | 那覇市 | 1,179 | 1615 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。