埼玉県の市町村ランキング
63市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの人件費(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 71,641円・全国平均 145,264円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの人件費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 234,336 | 228 |
| 2 | 小鹿野町 | 143,924 | 544 |
| 3 | ときがわ町 | 116,839 | 764 |
| 4 | 横瀬町 | 109,754 | 838 |
| 5 | 神川町 | 105,909 | 878 |
| 6 | 長瀞町 | 104,488 | 892 |
| 7 | さいたま市 | 102,535 | 922 |
| 8 | 皆野町 | 95,442 | 1015 |
| 9 | 越生町 | 91,952 | 1071 |
| 10 | 吉見町 | 89,066 | 1117 |
| 11 | 秩父市 | 86,740 | 1152 |
| 12 | 川島町 | 83,288 | 1204 |
| 13 | 美里町 | 80,999 | 1242 |
| 14 | 鳩山町 | 80,896 | 1244 |
| 15 | 小川町 | 73,238 | 1379 |
| 16 | 蓮田市 | 73,230 | 1380 |
| 17 | 飯能市 | 72,802 | 1391 |
| 18 | 三芳町 | 71,232 | 1412 |
| 19 | 熊谷市 | 71,179 | 1413 |
| 20 | 嵐山町 | 70,333 | 1434 |
| 21 | 深谷市 | 69,640 | 1443 |
| 22 | 加須市 | 69,595 | 1446 |
| 23 | 羽生市 | 68,269 | 1470 |
| 24 | 戸田市 | 67,784 | 1481 |
| 25 | 寄居町 | 66,820 | 1503 |
| 26 | 松伏町 | 65,456 | 1523 |
| 27 | 行田市 | 64,884 | 1533 |
| 28 | 川越市 | 64,641 | 1537 |
| 29 | 蕨市 | 63,413 | 1559 |
| 30 | 越谷市 | 63,308 | 1561 |
| 31 | 本庄市 | 62,985 | 1566 |
| 32 | 幸手市 | 62,707 | 1574 |
| 33 | 毛呂山町 | 62,691 | 1575 |
| 34 | 入間市 | 62,664 | 1576 |
| 35 | 宮代町 | 61,811 | 1587 |
| 36 | 杉戸町 | 61,771 | 1588 |
| 37 | 桶川市 | 60,966 | 1601 |
| 38 | 三郷市 | 60,420 | 1613 |
| 39 | 日高市 | 60,060 | 1616 |
| 40 | 滑川町 | 59,633 | 1627 |
| 41 | 伊奈町 | 59,350 | 1630 |
| 42 | 上尾市 | 58,729 | 1638 |
| 43 | 狭山市 | 58,622 | 1639 |
| 44 | 東松山市 | 58,524 | 1641 |
| 45 | 八潮市 | 58,337 | 1643 |
| 46 | 北本市 | 57,706 | 1648 |
| 47 | 上里町 | 57,059 | 1651 |
| 48 | 鴻巣市 | 56,915 | 1655 |
| 49 | 所沢市 | 56,333 | 1660 |
| 50 | 鶴ケ島市 | 56,221 | 1661 |
| 51 | 吉川市 | 55,898 | 1665 |
| 52 | 和光市 | 55,270 | 1675 |
| 53 | 春日部市 | 54,896 | 1677 |
| 54 | 白岡市 | 54,488 | 1684 |
| 55 | 草加市 | 54,480 | 1685 |
| 56 | 朝霞市 | 53,937 | 1687 |
| 57 | 富士見市 | 53,851 | 1690 |
| 58 | 川口市 | 53,709 | 1691 |
| 59 | ふじみ野市 | 53,602 | 1692 |
| 60 | 久喜市 | 53,386 | 1693 |
| 61 | 志木市 | 52,797 | 1696 |
| 62 | 新座市 | 51,258 | 1703 |
| 63 | 坂戸市 | 50,313 | 1709 |
歳出に占める人件費の割合(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 16.1%・全国平均 15.8%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める人件費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 23.1 | 39 |
| 2 | 神川町 | 22.8 | 46 |
| 3 | 越生町 | 20.0 | 178 |
| 4 | 吉見町 | 19.7 | 201 |
| 5 | ときがわ町 | 19.4 | 234 |
| 6 | さいたま市 | 19.3 | 244 |
| 7 | 小鹿野町 | 18.9 | 282 |
| 8 | 横瀬町 | 18.7 | 300 |
| 9 | 鳩山町 | 18.4 | 332 |
| 9 | 皆野町 | 18.4 | 332 |
| 11 | 蓮田市 | 18.2 | 360 |
| 12 | 松伏町 | 18.0 | 390 |
| 13 | 長瀞町 | 17.9 | 405 |
| 14 | 川島町 | 17.6 | 454 |
| 15 | 川越市 | 17.5 | 467 |
| 15 | 入間市 | 17.5 | 467 |
| 17 | 飯能市 | 17.2 | 516 |
| 18 | 杉戸町 | 17.0 | 548 |
| 19 | 上尾市 | 16.9 | 566 |
| 20 | 加須市 | 16.8 | 579 |
| 21 | 熊谷市 | 16.7 | 599 |
| 22 | 行田市 | 16.6 | 614 |
| 22 | 伊奈町 | 16.6 | 614 |
| 24 | 毛呂山町 | 16.5 | 640 |
| 25 | 越谷市 | 16.4 | 658 |
| 25 | 三芳町 | 16.4 | 658 |
| 25 | 小川町 | 16.4 | 658 |
| 28 | 羽生市 | 16.3 | 681 |
| 29 | 幸手市 | 15.9 | 767 |
| 30 | 深谷市 | 15.7 | 823 |
| 30 | 蕨市 | 15.7 | 823 |
| 30 | 嵐山町 | 15.7 | 823 |
| 30 | 宮代町 | 15.7 | 823 |
| 34 | 鴻巣市 | 15.6 | 851 |
| 35 | 秩父市 | 15.5 | 871 |
| 35 | 上里町 | 15.5 | 871 |
| 37 | 桶川市 | 15.2 | 941 |
| 38 | 狭山市 | 15.1 | 961 |
| 39 | 草加市 | 15.0 | 986 |
| 40 | 美里町 | 14.9 | 1009 |
| 40 | 寄居町 | 14.9 | 1009 |
| 42 | 所沢市 | 14.8 | 1030 |
| 43 | 戸田市 | 14.7 | 1054 |
| 44 | 本庄市 | 14.6 | 1075 |
| 44 | 鶴ケ島市 | 14.6 | 1075 |
| 46 | 東松山市 | 14.5 | 1094 |
| 46 | 滑川町 | 14.5 | 1094 |
| 48 | 富士見市 | 14.4 | 1108 |
| 49 | 朝霞市 | 14.2 | 1149 |
| 49 | 志木市 | 14.2 | 1149 |
| 49 | 北本市 | 14.2 | 1149 |
| 49 | 白岡市 | 14.2 | 1149 |
| 53 | 吉川市 | 14.1 | 1167 |
| 54 | 三郷市 | 14.0 | 1190 |
| 55 | 春日部市 | 13.9 | 1211 |
| 55 | 八潮市 | 13.9 | 1211 |
| 55 | 日高市 | 13.9 | 1211 |
| 58 | 和光市 | 13.8 | 1235 |
| 59 | 坂戸市 | 13.6 | 1282 |
| 60 | 川口市 | 13.2 | 1338 |
| 61 | 新座市 | 13.1 | 1360 |
| 61 | 久喜市 | 13.1 | 1360 |
| 63 | ふじみ野市 | 13.0 | 1377 |
住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 9,494円・全国平均 20,080円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 37,204 | 178 |
| 2 | 小鹿野町 | 27,467 | 320 |
| 3 | ときがわ町 | 19,343 | 592 |
| 4 | 横瀬町 | 18,010 | 659 |
| 5 | 秩父市 | 14,981 | 848 |
| 6 | 川島町 | 14,949 | 851 |
| 7 | 加須市 | 14,823 | 861 |
| 8 | 飯能市 | 14,398 | 902 |
| 9 | 神川町 | 13,485 | 979 |
| 10 | 越生町 | 13,436 | 983 |
| 11 | 熊谷市 | 13,102 | 1010 |
| 12 | 三芳町 | 12,831 | 1030 |
| 13 | 皆野町 | 12,374 | 1074 |
| 14 | 寄居町 | 11,092 | 1178 |
| 15 | 鳩山町 | 10,391 | 1248 |
| 16 | 蓮田市 | 10,312 | 1253 |
| 17 | 吉見町 | 10,046 | 1278 |
| 18 | 滑川町 | 9,988 | 1282 |
| 19 | 伊奈町 | 9,640 | 1312 |
| 20 | 鶴ケ島市 | 9,524 | 1331 |
| 21 | 上里町 | 9,266 | 1355 |
| 22 | 戸田市 | 9,207 | 1359 |
| 23 | 志木市 | 9,137 | 1365 |
| 24 | 小川町 | 8,998 | 1379 |
| 25 | 蕨市 | 8,928 | 1384 |
| 26 | 越谷市 | 8,851 | 1392 |
| 27 | 嵐山町 | 8,831 | 1395 |
| 28 | 所沢市 | 8,727 | 1405 |
| 29 | 幸手市 | 8,651 | 1411 |
| 30 | 狭山市 | 8,554 | 1417 |
| 31 | 美里町 | 8,483 | 1427 |
| 32 | 富士見市 | 8,481 | 1428 |
| 33 | 桶川市 | 8,416 | 1438 |
| 34 | 鴻巣市 | 8,271 | 1447 |
| 35 | 新座市 | 8,249 | 1448 |
| 36 | 朝霞市 | 8,030 | 1466 |
| 37 | 吉川市 | 8,016 | 1467 |
| 38 | 深谷市 | 7,834 | 1488 |
| 39 | 松伏町 | 7,800 | 1491 |
| 40 | ふじみ野市 | 7,780 | 1494 |
| 41 | 三郷市 | 7,672 | 1498 |
| 42 | 宮代町 | 7,479 | 1511 |
| 43 | 八潮市 | 7,433 | 1514 |
| 44 | 行田市 | 7,251 | 1527 |
| 45 | 入間市 | 7,224 | 1529 |
| 46 | 和光市 | 7,094 | 1535 |
| 47 | 上尾市 | 7,052 | 1539 |
| 48 | 北本市 | 7,016 | 1541 |
| 49 | 杉戸町 | 6,276 | 1577 |
| 50 | 長瀞町 | 6,193 | 1581 |
| 51 | 羽生市 | 6,129 | 1585 |
| 52 | 毛呂山町 | 5,756 | 1601 |
| 53 | 東松山市 | 5,614 | 1611 |
| 54 | 川越市 | 5,515 | 1615 |
| 55 | 坂戸市 | 5,319 | 1622 |
| 56 | 白岡市 | 4,897 | 1645 |
| 57 | 日高市 | 4,887 | 1647 |
| 58 | 本庄市 | 4,556 | 1652 |
| 59 | さいたま市 | 4,382 | 1655 |
| 60 | 草加市 | 4,057 | 1664 |
| 61 | 久喜市 | 3,684 | 1675 |
| 62 | 春日部市 | 2,422 | 1696 |
| 63 | 川口市 | 2,315 | 1697 |
住民1人あたりの退職金(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 4,222円・全国平均 8,460円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの退職金(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 12,530 | 250 |
| 2 | 小鹿野町 | 9,100 | 509 |
| 3 | 長瀞町 | 8,879 | 542 |
| 4 | 横瀬町 | 7,487 | 719 |
| 5 | ときがわ町 | 6,737 | 815 |
| 6 | 神川町 | 6,229 | 894 |
| 7 | 越生町 | 5,546 | 1008 |
| 8 | 美里町 | 5,530 | 1012 |
| 9 | 小川町 | 5,451 | 1027 |
| 10 | 鳩山町 | 5,171 | 1090 |
| 11 | 毛呂山町 | 5,097 | 1108 |
| 12 | 吉見町 | 5,069 | 1113 |
| 13 | 秩父市 | 4,970 | 1140 |
| 14 | 皆野町 | 4,913 | 1152 |
| 15 | 川島町 | 4,894 | 1160 |
| 16 | さいたま市 | 4,826 | 1175 |
| 17 | 羽生市 | 4,601 | 1223 |
| 18 | 川越市 | 4,429 | 1258 |
| 19 | 嵐山町 | 4,360 | 1277 |
| 20 | 本庄市 | 4,332 | 1284 |
| 21 | 熊谷市 | 4,322 | 1290 |
| 22 | 三芳町 | 4,286 | 1299 |
| 23 | 深谷市 | 4,214 | 1322 |
| 24 | 幸手市 | 4,076 | 1355 |
| 25 | 杉戸町 | 4,070 | 1357 |
| 26 | 入間市 | 4,013 | 1367 |
| 27 | 蓮田市 | 4,007 | 1369 |
| 28 | 寄居町 | 3,937 | 1382 |
| 29 | 宮代町 | 3,899 | 1392 |
| 30 | 越谷市 | 3,815 | 1415 |
| 31 | 松伏町 | 3,799 | 1420 |
| 32 | 日高市 | 3,786 | 1423 |
| 33 | 飯能市 | 3,763 | 1429 |
| 34 | 桶川市 | 3,602 | 1458 |
| 35 | 春日部市 | 3,572 | 1463 |
| 36 | 加須市 | 3,543 | 1472 |
| 37 | 戸田市 | 3,507 | 1479 |
| 38 | 行田市 | 3,498 | 1480 |
| 39 | 北本市 | 3,437 | 1492 |
| 39 | 滑川町 | 3,437 | 1492 |
| 41 | 白岡市 | 3,414 | 1500 |
| 42 | 上尾市 | 3,404 | 1503 |
| 43 | 狭山市 | 3,395 | 1505 |
| 44 | 東松山市 | 3,393 | 1506 |
| 45 | 久喜市 | 3,385 | 1507 |
| 46 | 八潮市 | 3,372 | 1510 |
| 47 | 三郷市 | 3,361 | 1514 |
| 48 | 鴻巣市 | 3,308 | 1524 |
| 49 | 鶴ケ島市 | 3,258 | 1536 |
| 50 | 伊奈町 | 3,214 | 1542 |
| 51 | 富士見市 | 3,209 | 1543 |
| 52 | 草加市 | 3,195 | 1545 |
| 53 | 上里町 | 3,175 | 1547 |
| 54 | 吉川市 | 3,071 | 1562 |
| 55 | 所沢市 | 3,025 | 1575 |
| 56 | 坂戸市 | 2,968 | 1587 |
| 57 | 朝霞市 | 2,837 | 1608 |
| 57 | 和光市 | 2,837 | 1608 |
| 59 | ふじみ野市 | 2,802 | 1621 |
| 60 | 新座市 | 2,601 | 1648 |
| 61 | 志木市 | 2,574 | 1653 |
| 62 | 川口市 | 2,431 | 1664 |
| 63 | 蕨市 | 1,050 | 1715 |
住民1人あたりの議員報酬等(県内ランキング)
県平均(63市町村の単純平均) 2,051円・全国平均 5,139円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 8,943 | 219 |
| 2 | 横瀬町 | 5,014 | 492 |
| 3 | 皆野町 | 4,589 | 545 |
| 4 | 長瀞町 | 4,256 | 613 |
| 5 | ときがわ町 | 3,955 | 665 |
| 6 | 越生町 | 3,877 | 676 |
| 7 | 美里町 | 3,730 | 712 |
| 8 | 小鹿野町 | 3,489 | 779 |
| 9 | 鳩山町 | 3,458 | 789 |
| 10 | 吉見町 | 3,330 | 817 |
| 11 | 神川町 | 3,287 | 824 |
| 12 | 川島町 | 3,249 | 834 |
| 13 | 嵐山町 | 3,101 | 878 |
| 14 | 滑川町 | 2,797 | 972 |
| 15 | 小川町 | 2,558 | 1046 |
| 16 | 松伏町 | 2,272 | 1168 |
| 17 | 寄居町 | 2,104 | 1235 |
| 18 | 蓮田市 | 2,017 | 1265 |
| 19 | 秩父市 | 1,999 | 1269 |
| 20 | 幸手市 | 1,957 | 1285 |
| 21 | 北本市 | 1,941 | 1293 |
| 22 | 毛呂山町 | 1,905 | 1315 |
| 23 | 上里町 | 1,849 | 1344 |
| 24 | 日高市 | 1,817 | 1357 |
| 25 | 三芳町 | 1,811 | 1360 |
| 26 | 行田市 | 1,808 | 1362 |
| 27 | 羽生市 | 1,747 | 1391 |
| 28 | 蕨市 | 1,735 | 1394 |
| 29 | 本庄市 | 1,712 | 1400 |
| 30 | 吉川市 | 1,709 | 1402 |
| 31 | 東松山市 | 1,646 | 1432 |
| 32 | 鶴ケ島市 | 1,629 | 1439 |
| 33 | 桶川市 | 1,625 | 1445 |
| 34 | 宮代町 | 1,614 | 1452 |
| 35 | 白岡市 | 1,592 | 1463 |
| 36 | 飯能市 | 1,544 | 1485 |
| 37 | 八潮市 | 1,525 | 1492 |
| 38 | 加須市 | 1,503 | 1501 |
| 39 | 伊奈町 | 1,490 | 1509 |
| 40 | 戸田市 | 1,456 | 1516 |
| 41 | 杉戸町 | 1,452 | 1518 |
| 42 | 鴻巣市 | 1,366 | 1558 |
| 43 | 坂戸市 | 1,338 | 1561 |
| 44 | 三郷市 | 1,279 | 1579 |
| 45 | 熊谷市 | 1,267 | 1582 |
| 46 | ふじみ野市 | 1,264 | 1584 |
| 47 | 新座市 | 1,227 | 1592 |
| 48 | 深谷市 | 1,225 | 1594 |
| 49 | 久喜市 | 1,205 | 1601 |
| 50 | 富士見市 | 1,199 | 1605 |
| 51 | 和光市 | 1,197 | 1607 |
| 52 | 狭山市 | 1,152 | 1623 |
| 53 | 志木市 | 1,141 | 1628 |
| 54 | 朝霞市 | 1,063 | 1646 |
| 55 | 入間市 | 1,030 | 1657 |
| 56 | 川越市 | 1,021 | 1659 |
| 57 | 春日部市 | 1,004 | 1663 |
| 58 | 上尾市 | 995 | 1665 |
| 59 | 所沢市 | 951 | 1674 |
| 60 | 越谷市 | 947 | 1676 |
| 61 | 草加市 | 900 | 1685 |
| 62 | 川口市 | 759 | 1701 |
| 63 | さいたま市 | 622 | 1711 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。