住民1人あたりの人件費ランキング(全国)
令和6年度の人件費(議員報酬・委員等報酬・特別職や職員の給与・共済組合等負担金・退職金などの合計)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 145,264円・中央値 107,081円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの人件費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 東京都 | 1,163,256 |
| 2 | 三島村 | 鹿児島県 | 1,144,616 |
| 3 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1,063,804 |
| 4 | 十島村 | 鹿児島県 | 1,019,951 |
| 5 | 上北山村 | 奈良県 | 1,013,354 |
| 6 | 野迫川村 | 奈良県 | 1,008,339 |
| 7 | 粟島浦村 | 新潟県 | 960,542 |
| 8 | 音威子府村 | 北海道 | 903,589 |
| 9 | 利島村 | 東京都 | 825,680 |
| 10 | 大川村 | 高知県 | 762,873 |
| 11 | 北大東村 | 沖縄県 | 741,664 |
| 12 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 700,323 |
| 13 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 653,845 |
| 14 | 黒滝村 | 奈良県 | 645,095 |
| 15 | 北山村 | 和歌山県 | 635,079 |
| 16 | 粟国村 | 沖縄県 | 633,249 |
| 17 | 知夫村 | 島根県 | 625,214 |
| 18 | 丹波山村 | 山梨県 | 611,906 |
| 19 | 王滝村 | 長野県 | 599,966 |
| 20 | 平谷村 | 長野県 | 591,841 |
| 21 | 早川町 | 山梨県 | 588,596 |
| 22 | 中頓別町 | 北海道 | 583,048 |
| 23 | 豊根村 | 愛知県 | 581,141 |
| 24 | 御蔵島村 | 東京都 | 580,397 |
| 25 | 川上村 | 奈良県 | 560,437 |
| 26 | 馬路村 | 高知県 | 555,804 |
| 27 | 幌加内町 | 北海道 | 552,848 |
| 28 | 神恵内村 | 北海道 | 548,419 |
| 29 | 西米良村 | 宮崎県 | 544,594 |
| 30 | 下北山村 | 奈良県 | 543,952 |
| 31 | 伊是名村 | 沖縄県 | 543,181 |
| 32 | 多良間村 | 沖縄県 | 527,925 |
| 33 | 大和村 | 鹿児島県 | 527,869 |
| 34 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 518,461 |
| 35 | 西興部村 | 北海道 | 509,541 |
| 36 | 売木村 | 長野県 | 504,271 |
| 37 | 北相木村 | 長野県 | 502,785 |
| 38 | 新庄村 | 岡山県 | 502,294 |
| 39 | 奥尻町 | 北海道 | 496,446 |
| 40 | 天川村 | 奈良県 | 473,897 |
| 41 | 東村 | 沖縄県 | 461,666 |
| 42 | 大鹿村 | 長野県 | 460,116 |
| 43 | 五木村 | 熊本県 | 453,837 |
| 44 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 453,784 |
| 45 | 与那国町 | 沖縄県 | 451,380 |
| 46 | 宇検村 | 鹿児島県 | 448,635 |
| 47 | 島牧村 | 北海道 | 447,433 |
| 48 | 座間味村 | 沖縄県 | 444,675 |
| 49 | 竹富町 | 沖縄県 | 437,372 |
| 50 | 北川村 | 高知県 | 434,977 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの人件費(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 枚方市 | 大阪府 | 55,790 |
| 1670 | 大東市 | 大阪府 | 55,721 |
| 1671 | 新宮町 | 福岡県 | 55,672 |
| 1672 | 小金井市 | 東京都 | 55,642 |
| 1673 | 町田市 | 東京都 | 55,616 |
| 1674 | 四街道市 | 千葉県 | 55,461 |
| 1675 | 和光市 | 埼玉県 | 55,270 |
| 1676 | 大野城市 | 福岡県 | 54,961 |
| 1677 | 春日部市 | 埼玉県 | 54,896 |
| 1678 | 野々市市 | 石川県 | 54,890 |
| 1679 | 富谷市 | 宮城県 | 54,875 |
| 1680 | 府中市 | 東京都 | 54,773 |
| 1681 | おいらせ町 | 青森県 | 54,733 |
| 1682 | 八王子市 | 東京都 | 54,703 |
| 1683 | 流山市 | 千葉県 | 54,528 |
| 1684 | 白岡市 | 埼玉県 | 54,488 |
| 1685 | 草加市 | 埼玉県 | 54,480 |
| 1686 | 太宰府市 | 福岡県 | 54,343 |
| 1687 | 朝霞市 | 埼玉県 | 53,937 |
| 1688 | 牛久市 | 茨城県 | 53,897 |
| 1689 | 篠栗町 | 福岡県 | 53,886 |
| 1690 | 富士見市 | 埼玉県 | 53,851 |
| 1691 | 川口市 | 埼玉県 | 53,709 |
| 1692 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 53,602 |
| 1693 | 久喜市 | 埼玉県 | 53,386 |
| 1694 | 古河市 | 茨城県 | 53,360 |
| 1695 | 八戸市 | 青森県 | 53,004 |
| 1696 | 志木市 | 埼玉県 | 52,797 |
| 1697 | 合志市 | 熊本県 | 52,625 |
| 1698 | 滝沢市 | 岩手県 | 52,558 |
| 1699 | 粕屋町 | 福岡県 | 52,538 |
| 1700 | 藍住町 | 徳島県 | 52,466 |
| 1701 | 志免町 | 福岡県 | 51,884 |
| 1702 | 宇美町 | 福岡県 | 51,473 |
| 1703 | 新座市 | 埼玉県 | 51,258 |
| 1704 | 寝屋川市 | 大阪府 | 51,192 |
| 1705 | 筑紫野市 | 福岡県 | 51,158 |
| 1706 | 須恵町 | 福岡県 | 50,962 |
| 1707 | 岡垣町 | 福岡県 | 50,818 |
| 1708 | 岩出市 | 和歌山県 | 50,736 |
| 1709 | 坂戸市 | 埼玉県 | 50,313 |
| 1710 | 福津市 | 福岡県 | 49,691 |
| 1711 | 可児市 | 岐阜県 | 49,676 |
| 1712 | 長与町 | 長崎県 | 48,765 |
| 1713 | 笠松町 | 岐阜県 | 47,937 |
| 1714 | 大治町 | 愛知県 | 47,898 |
| 1715 | 宗像市 | 福岡県 | 47,583 |
| 1716 | 高浜市 | 愛知県 | 45,838 |
| 1717 | 守口市 | 大阪府 | 42,607 |
| 1718 | 春日市 | 福岡県 | 42,378 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。