住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用ランキング(全国)
会計年度任用職員(パートタイム)の報酬・期末手当・勤勉手当の合計を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。会計年度任用職員は、1 会計年度ごとに任用される非常勤の職員です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,710市区町村の単純平均) 20,080円・中央値 14,867円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 鹿児島県 | 260,384 |
| 2 | 十島村 | 鹿児島県 | 235,767 |
| 3 | 粟国村 | 沖縄県 | 214,746 |
| 4 | 利島村 | 東京都 | 149,763 |
| 5 | 平谷村 | 長野県 | 139,907 |
| 6 | 多良間村 | 沖縄県 | 136,681 |
| 7 | 東村 | 沖縄県 | 129,518 |
| 8 | 大和村 | 鹿児島県 | 124,340 |
| 9 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 109,469 |
| 10 | 神津島村 | 東京都 | 106,366 |
| 11 | 宇検村 | 鹿児島県 | 103,865 |
| 12 | 栄村 | 長野県 | 99,297 |
| 13 | 幌加内町 | 北海道 | 99,216 |
| 14 | 天川村 | 奈良県 | 98,766 |
| 15 | 伊是名村 | 沖縄県 | 95,654 |
| 16 | 大宜味村 | 沖縄県 | 93,144 |
| 17 | 小値賀町 | 長崎県 | 90,183 |
| 18 | 東川町 | 北海道 | 89,541 |
| 19 | 竹富町 | 沖縄県 | 89,136 |
| 20 | 五木村 | 熊本県 | 89,052 |
| 21 | 与那国町 | 沖縄県 | 86,279 |
| 22 | 生坂村 | 長野県 | 85,640 |
| 23 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 84,542 |
| 24 | 椎葉村 | 宮崎県 | 84,311 |
| 25 | 檜枝岐村 | 福島県 | 81,820 |
| 26 | 川上村 | 奈良県 | 81,285 |
| 27 | 王滝村 | 長野県 | 79,728 |
| 28 | 宜野座村 | 沖縄県 | 79,197 |
| 29 | 若桜町 | 鳥取県 | 78,602 |
| 30 | 座間味村 | 沖縄県 | 75,962 |
| 31 | 丹波山村 | 山梨県 | 75,743 |
| 32 | 増毛町 | 北海道 | 75,274 |
| 33 | 沼田町 | 北海道 | 74,486 |
| 34 | 馬路村 | 高知県 | 73,602 |
| 35 | 音威子府村 | 北海道 | 73,386 |
| 36 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 71,799 |
| 37 | 産山村 | 熊本県 | 71,791 |
| 38 | 蘭越町 | 北海道 | 71,384 |
| 39 | 与論町 | 鹿児島県 | 70,066 |
| 40 | 浦幌町 | 北海道 | 69,912 |
| 41 | 笠置町 | 京都府 | 69,627 |
| 42 | 大潟村 | 秋田県 | 69,160 |
| 43 | 国頭村 | 沖縄県 | 69,114 |
| 44 | 下北山村 | 奈良県 | 68,366 |
| 45 | 野沢温泉村 | 長野県 | 68,106 |
| 46 | 天城町 | 鹿児島県 | 66,049 |
| 47 | 水上村 | 熊本県 | 65,897 |
| 48 | 津野町 | 高知県 | 65,158 |
| 49 | 東峰村 | 福岡県 | 65,039 |
| 50 | 小川村 | 長野県 | 64,808 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの会計年度任用職員(パートタイム)の費用(円) |
|---|---|---|---|
| 1661 | 明石市 | 兵庫県 | 4,201 |
| 1662 | 須恵町 | 福岡県 | 4,185 |
| 1663 | 喜茂別町 | 北海道 | 4,097 |
| 1664 | 草加市 | 埼玉県 | 4,057 |
| 1665 | 遠賀町 | 福岡県 | 4,029 |
| 1666 | 神山町 | 徳島県 | 4,023 |
| 1667 | 彦根市 | 滋賀県 | 3,964 |
| 1668 | 七尾市 | 石川県 | 3,920 |
| 1669 | おいらせ町 | 青森県 | 3,914 |
| 1670 | 苫小牧市 | 北海道 | 3,866 |
| 1671 | 岡垣町 | 福岡県 | 3,849 |
| 1672 | 市原市 | 千葉県 | 3,832 |
| 1673 | 新ひだか町 | 北海道 | 3,781 |
| 1674 | 守口市 | 大阪府 | 3,769 |
| 1675 | 久喜市 | 埼玉県 | 3,684 |
| 1676 | 川内村 | 福島県 | 3,674 |
| 1677 | 茂原市 | 千葉県 | 3,642 |
| 1678 | 魚津市 | 富山県 | 3,628 |
| 1679 | 五所川原市 | 青森県 | 3,601 |
| 1680 | 太宰府市 | 福岡県 | 3,590 |
| 1681 | 川崎町 | 福岡県 | 3,547 |
| 1682 | 新冠町 | 北海道 | 3,542 |
| 1683 | 四街道市 | 千葉県 | 3,514 |
| 1684 | 大任町 | 福岡県 | 3,359 |
| 1685 | 勝浦町 | 徳島県 | 3,255 |
| 1686 | 横芝光町 | 千葉県 | 3,223 |
| 1687 | 会津美里町 | 福島県 | 3,192 |
| 1688 | 福智町 | 福岡県 | 3,118 |
| 1689 | 春日市 | 福岡県 | 3,098 |
| 1690 | 階上町 | 青森県 | 3,089 |
| 1691 | 今金町 | 北海道 | 3,066 |
| 1692 | 札幌市 | 北海道 | 3,053 |
| 1693 | 川俣町 | 福島県 | 2,995 |
| 1694 | 大槌町 | 岩手県 | 2,930 |
| 1695 | 五戸町 | 青森県 | 2,925 |
| 1696 | 春日部市 | 埼玉県 | 2,422 |
| 1697 | 川口市 | 埼玉県 | 2,315 |
| 1698 | 楢葉町 | 福島県 | 2,187 |
| 1699 | 飯舘村 | 福島県 | 2,114 |
| 1700 | 浪江町 | 福島県 | 1,735 |
| 1701 | 松山市 | 愛媛県 | 1,696 |
| 1702 | 川根本町 | 静岡県 | 1,615 |
| 1703 | 篠栗町 | 福岡県 | 1,463 |
| 1704 | 青ヶ島村 | 東京都 | 1,381 |
| 1705 | 大熊町 | 福島県 | 1,226 |
| 1706 | 南大東村 | 沖縄県 | 1,047 |
| 1707 | 大間町 | 青森県 | 968 |
| 1708 | 六戸町 | 青森県 | 920 |
| 1709 | 天龍村 | 長野県 | 444 |
| 1710 | 深川市 | 北海道 | 375 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。