住民1人あたりの議員報酬等ランキング(全国)
議員報酬・期末手当などの議員報酬等を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 5,139円・中央値 3,168円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村 | 東京都 | 97,556 |
| 2 | 三島村 | 鹿児島県 | 79,134 |
| 3 | 檜枝岐村 | 福島県 | 57,998 |
| 4 | 平谷村 | 長野県 | 57,408 |
| 5 | 粟島浦村 | 新潟県 | 54,689 |
| 6 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 53,241 |
| 7 | 野迫川村 | 奈良県 | 51,988 |
| 8 | 十島村 | 鹿児島県 | 51,513 |
| 9 | 大川村 | 高知県 | 46,228 |
| 10 | 神恵内村 | 北海道 | 40,776 |
| 11 | 知夫村 | 島根県 | 39,404 |
| 12 | 北山村 | 和歌山県 | 36,495 |
| 13 | 利島村 | 東京都 | 34,133 |
| 14 | 売木村 | 長野県 | 33,780 |
| 15 | 上北山村 | 奈良県 | 33,660 |
| 16 | 御蔵島村 | 東京都 | 33,434 |
| 17 | 北相木村 | 長野県 | 32,991 |
| 18 | 丹波山村 | 山梨県 | 32,844 |
| 19 | 小菅村 | 山梨県 | 31,732 |
| 20 | 馬路村 | 高知県 | 31,497 |
| 21 | 粟国村 | 沖縄県 | 30,950 |
| 22 | 新庄村 | 岡山県 | 30,701 |
| 23 | 大鹿村 | 長野県 | 30,574 |
| 24 | 北大東村 | 沖縄県 | 29,195 |
| 25 | 黒滝村 | 奈良県 | 28,985 |
| 26 | 五木村 | 熊本県 | 28,516 |
| 27 | 根羽村 | 長野県 | 27,939 |
| 28 | 七ケ宿町 | 宮城県 | 27,157 |
| 29 | 西米良村 | 宮崎県 | 26,956 |
| 30 | 南相木村 | 長野県 | 25,879 |
| 31 | 早川町 | 山梨県 | 25,192 |
| 32 | 北川村 | 高知県 | 25,137 |
| 33 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 25,072 |
| 34 | 王滝村 | 長野県 | 24,891 |
| 35 | 南牧村 | 群馬県 | 24,775 |
| 36 | 豊根村 | 愛知県 | 24,577 |
| 37 | 西興部村 | 北海道 | 23,823 |
| 38 | 川上村 | 奈良県 | 23,498 |
| 39 | 幌加内町 | 北海道 | 22,768 |
| 40 | 初山別村 | 北海道 | 22,624 |
| 41 | 上野村 | 群馬県 | 22,320 |
| 42 | 産山村 | 熊本県 | 22,285 |
| 43 | 座間味村 | 沖縄県 | 21,927 |
| 44 | 伊是名村 | 沖縄県 | 21,804 |
| 45 | 大和村 | 鹿児島県 | 21,259 |
| 46 | 浦臼町 | 北海道 | 21,245 |
| 47 | 葛尾村 | 福島県 | 21,083 |
| 48 | 天龍村 | 長野県 | 20,988 |
| 49 | 音威子府村 | 北海道 | 20,659 |
| 50 | 下北山村 | 奈良県 | 20,528 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの議員報酬等(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 旭川市 | 北海道 | 974 |
| 1670 | 枚方市 | 大阪府 | 970 |
| 1671 | つくば市 | 茨城県 | 969 |
| 1671 | 尼崎市 | 兵庫県 | 969 |
| 1673 | 一宮市 | 愛知県 | 954 |
| 1674 | 所沢市 | 埼玉県 | 951 |
| 1675 | 豊橋市 | 愛知県 | 950 |
| 1676 | 越谷市 | 埼玉県 | 947 |
| 1676 | 春日井市 | 愛知県 | 947 |
| 1678 | 宮崎市 | 宮崎県 | 937 |
| 1679 | 富山市 | 富山県 | 932 |
| 1680 | 高松市 | 香川県 | 923 |
| 1681 | 豊中市 | 大阪府 | 920 |
| 1682 | 市川市 | 千葉県 | 904 |
| 1682 | 福山市 | 広島県 | 904 |
| 1684 | 松戸市 | 千葉県 | 903 |
| 1685 | 草加市 | 埼玉県 | 900 |
| 1686 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 899 |
| 1687 | 平塚市 | 神奈川県 | 886 |
| 1688 | 大和市 | 神奈川県 | 877 |
| 1689 | 松山市 | 愛媛県 | 875 |
| 1690 | 北九州市 | 福岡県 | 868 |
| 1691 | 青森市 | 青森県 | 850 |
| 1692 | 柏市 | 千葉県 | 844 |
| 1693 | 東大阪市 | 大阪府 | 840 |
| 1694 | 岡山市 | 岡山県 | 828 |
| 1695 | 船橋市 | 千葉県 | 825 |
| 1696 | 静岡市 | 静岡県 | 815 |
| 1696 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 815 |
| 1698 | 町田市 | 東京都 | 811 |
| 1699 | 藤沢市 | 神奈川県 | 784 |
| 1700 | 八王子市 | 東京都 | 761 |
| 1701 | 川口市 | 埼玉県 | 759 |
| 1702 | 仙台市 | 宮城県 | 733 |
| 1703 | 相模原市 | 神奈川県 | 720 |
| 1704 | 神戸市 | 兵庫県 | 714 |
| 1705 | 熊本市 | 熊本県 | 710 |
| 1706 | 千葉市 | 千葉県 | 690 |
| 1707 | 新潟市 | 新潟県 | 684 |
| 1708 | 広島市 | 広島県 | 681 |
| 1709 | 京都市 | 京都府 | 672 |
| 1710 | 浜松市 | 静岡県 | 640 |
| 1711 | さいたま市 | 埼玉県 | 622 |
| 1712 | 福岡市 | 福岡県 | 577 |
| 1713 | 川崎市 | 神奈川県 | 555 |
| 1714 | 堺市 | 大阪府 | 553 |
| 1715 | 札幌市 | 北海道 | 507 |
| 1716 | 大阪市 | 大阪府 | 457 |
| 1717 | 名古屋市 | 愛知県 | 432 |
| 1718 | 横浜市 | 神奈川県 | 388 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。